Arabian Ramadan D10
Karwan Cricket Club
Dubai Daredevils
149 — 63
状态: 全场开始: Sat, 14 Feb 2026 16:15:00 UTC
Karwan Cricket Club vs Dubai Daredevils 实时比分和比赛详情 — Arabian Ramadan D10。SBK 比分实时更新。
Karwan Cricket Club vs Dubai Daredevils 实时比分和比赛详情 — Arabian Ramadan D10。SBK 比分实时更新。
局 1
10 回合 • 跑动率: 14.90
额外得分:9 (lb 1, w 8)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Eisakhel, Hassan c Mohit Kalyan b Dharnia, Ajay | 72 | 31 | 5 | 6 | 232.3 |
Hameedi, Hameed Khan c Dharnia, Ajay b Nirmal, Charith | 22 | 8 | 2 | 2 | 275.0 |
Usmani, Adeeb c †S Kalyan b Sawai Choudhary | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
Taimoor Ali* not out | 20 | 11 | 1 | 2 | 181.8 |
Abdul Ghaffar lbw b Keshav Sharma | 21 | 6 | 0 | 3 | 350.0 |
KB Tanveer c SM Sharma b Keshav Sharma | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.0 |
未上场击球: Rahul Chopra, Babar Iqbal, Saleem, Salman, Zahid Ali, Afghan, Sami
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MH ur Rehman | 2 | 0 | 27 | 0 | 2 | 2 | 13.50 | 0 | 0 |
| Sawai Choudhary | 2 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 7.50 | 1 | 0 |
| Dharnia, Ajay | 2 | 0 | 25 | 1 | 4 | 0 | 12.50 | 5 | 0 |
| Nirmal, Charith | 2 | 0 | 31 | 1 | 1 | 3 | 15.50 | 2 | 0 |
| Keshav Sharma | 2 | 0 | 50 | 2 | 1 | 7 | 25.00 | 0 | 0 |
局 2
目标: 150
10 回合 • 跑动率: 6.30
额外得分:7 (lb 4, w 1, nb 2)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ansh Tandon c KB Tanveer b Saleem, Salman | 6 | 4 | 0 | 1 | 150.0 |
S Kalyan c Eisakhel, Hassan b Afghan, Sami | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
T Suri c Hameedi, Hameed Khan b Afghan, Sami | 10 | 8 | 2 | 0 | 125.0 |
Mohit Kalyan c Zahid Ali b Afghan, Sami | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
Keshav Sharma c Saleem, Salman b Abdul Ghaffar | 16 | 14 | 2 | 1 | 114.3 |
Nirmal, Charith* not out | 15 | 20 | 1 | 1 | 75.0 |
Sawai Choudhary c sub b Zahid Ali | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 |
Sarna, Adithya c Abdul Ghaffar b Zahid Ali | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
SM Sharma* not out | 7 | 6 | 0 | 1 | 116.7 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saleem, Salman | 2 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 6.00 | 0 | 0 |
| KB Tanveer | 2 | 0 | 20 | 0 | 1 | 2 | 10.00 | 0 | 2 |
| Afghan, Sami | 2 | 0 | 13 | 3 | 3 | 0 | 6.50 | 1 | 0 |
| Zahid Ali | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 |
| Abdul Ghaffar | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 5.00 | 0 | 0 |
Karwan Cricket Club以86分优势获胜