Sabula T20 Cricket Challenge
Kachanga Giants
Kitamba Sunrisers
77 — 149
状态: 全场开始: Tue, 10 Mar 2026 11:00:00 UTC
Kachanga Giants vs Kitamba Sunrisers 实时比分和比赛详情 — Sabula T20 Cricket Challenge。SBK 比分实时更新。
Kachanga Giants vs Kitamba Sunrisers 实时比分和比赛详情 — Sabula T20 Cricket Challenge。SBK 比分实时更新。
局 1
20 回合 • 跑动率: 7.45
额外得分:16 (lb 2, w 14)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Owili, Robert c A Nsubuga b A Nsubuga | 111 | 62 | 10 | 6 | 179.0 |
Muhanguzi, - c †Mulongo, Paul b A Nsubuga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Ahurra, Amos c †Mulongo, Paul b Mugisha, Victor | 6 | 8 | 1 | 0 | 75.0 |
Ogenrwot, Kenneth b Balidawa, Ali | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 |
Kageea, Raymond b Akena, Innocent | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.3 |
Komagum, Jovan b Mugisha, Victor | 12 | 19 | 1 | 0 | 63.2 |
Ssebanyiga, Davis lbw b Mbaine, Rakib | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.3 |
Kato, Ronnie c Kyanja, Trevour b Asaba, Brian | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 |
Busulwa, John* not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Kaddu, Peter b A Nsubuga | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
未上场击球: Matovu, Timothy
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Nsubuga | 4 | 0 | 30 | 3 | 3 | 1 | 7.50 | 1 | 0 |
| Balidawa, Ali | 4 | 1 | 16 | 1 | 2 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
| Akena, Innocent | 2 | 0 | 13 | 1 | 2 | 0 | 6.50 | 1 | 0 |
| Mbaine, Rakib | 4 | 1 | 20 | 1 | 1 | 0 | 5.00 | 4 | 0 |
| Mugisha, Victor | 3 | 0 | 26 | 2 | 2 | 1 | 8.67 | 5 | 0 |
局 2
目标: 150
19.3 回合 • 跑动率: 3.95
额外得分:18 (b 2, w 15, nb 1)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Balidawa, Ali run out | 9 | 13 | 0 | 0 | 69.2 |
B Asaba c Ahurra, Amos b Ogenrwot, Kenneth | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
Mulongo, Paul b Ogenrwot, Kenneth | 5 | 9 | 0 | 0 | 55.6 |
Wasswa, John lbw b Ogenrwot, Kenneth | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
A Nsubuga c & b Kato, Ronnie | 27 | 30 | 2 | 0 | 90.0 |
Kyanja, Trevour run out | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.0 |
Mugisha, Victor* not out | 14 | 43 | 0 | 0 | 32.6 |
Akena, Innocent b Muhanguzi, - | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 |
Mbaine, Rakib run out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
Lule, Arafat b Ogenrwot, Kenneth | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
Ssempuma, Joseph* not out | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogenrwot, Kenneth | 4 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 3.00 | 3 | 1 |
| Kageea, Raymond | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 8 | 0 |
| Komagum, Jovan | 2 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
| Muhanguzi, -▶ | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4.00 | 1 | 0 |
| Ahurra, Amos | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 |
| Kato, Ronnie | 4 | 0 | 19 | 1 | 1 | 0 | 4.75 | 3 | 0 |
Kitamba Sunrisers以72分优势获胜