Thunderbolt T10 League
Delhi Champions
Gujarat Tigers
58 — 60
状态: 全场开始: Wed, 11 Mar 2026 07:15:00 UTC
Delhi Champions vs Gujarat Tigers 实时比分和比赛详情 — Thunderbolt T10 League。SBK 比分实时更新。
Delhi Champions vs Gujarat Tigers 实时比分和比赛详情 — Thunderbolt T10 League。SBK 比分实时更新。
局 1
10 回合 • 跑动率: 5.80
额外得分:4 (lb 2, w 2)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Yadav II, Shubham b Rakesh Upreti | 9 | 8 | 0 | 0 | 112.5 |
Rana, Anurag b Saini, Sachin Kumar | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.2 |
Singh, Abi Pratap c & b Kumar, Rohit | 18 | 15 | 1 | 1 | 120.0 |
Chaudhary, Tarun run out | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Saini, Mohit c & b Rakesh Upreti | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.0 |
Manjeet, -* not out | 15 | 16 | 1 | 0 | 93.8 |
Vinay, - c & b Singh, Ravinder | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.0 |
V Sood* not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
未上场击球: Rawat, Sumit, Saini, Rohit, Kumar, Anuj
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singh, Ravinder | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4.50 | 0 | 0 |
| Saini, Sachin Kumar | 2 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 7.50 | 2 | 0 |
| Saini, Vishal Kumar | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 0 | 0 |
| Kumar, Rohit | 2 | 0 | 14 | 1 | 2 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
| Rakesh Upreti | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3.50 | 0 | 0 |
局 2
目标: 59
5.4 回合 • 跑动率: 10.59
额外得分:1 (nb 1)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
M Tyagi* not out | 15 | 17 | 2 | 0 | 88.2 |
Kumar, Rahul c & b Rana, Anurag | 43 | 16 | 5 | 3 | 268.8 |
Kumar, Rohit* not out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kumar, Abhishek | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4.00 | 0 | 1 |
| Kumar, Anuj | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10.00 | 0 | 0 |
| Kumar, Keshav | 1 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 15.00 | 0 | 0 |
| Rana, Anurag▶ | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | Infinity | 0 | 0 |
| V Sood | 1 | 0 | 22 | 0 | 2 | 2 | 22.00 | 0 | 0 |
Gujarat Tigers以9个三柱门优势获胜