T20 Challenge Trophy, Women
USA
Vanuatu
153 — 100
状态: 全场开始: Wed, 22 Apr 2026 11:00:00 UTC
USA vs Vanuatu 实时比分和比赛详情 — T20 Challenge Trophy, Women。SBK 比分实时更新。
USA vs Vanuatu 实时比分和比赛详情 — T20 Challenge Trophy, Women。SBK 比分实时更新。
局 1
20 回合 • 跑动率: 7.65
额外得分:21 (b 3, lb 1, w 16, nb 1)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
S Kambalapalli c V Vira b V Vira | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.5 |
Chetna Pagydyala* not out | 81 | 61 | 9 | 2 | 132.8 |
IM Vaghela c G Chilia b V Vira | 16 | 14 | 3 | 0 | 114.3 |
P Ganesh lbw b R Andrew | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.0 |
GC Bhogle b N Kakor | 11 | 9 | 1 | 0 | 122.2 |
Ritu Singh c & b N Navaika | 8 | 10 | 1 | 0 | 80.0 |
A Chudasama run out | 13 | 11 | 1 | 0 | 118.2 |
J Aras* not out | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
未上场击球: Taranum Chopra, M Madhavan, S Thadani
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V Vira | 4 | 0 | 15 | 2 | 2 | 0 | 3.75 | 0 | 0 |
| S Solman | 3 | 0 | 29 | 0 | 4 | 1 | 9.67 | 2 | 0 |
| N Kakor | 2 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 5.50 | 2 | 0 |
| R Andrew | 3 | 0 | 27 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | 6 | 0 |
| N Navaika | 3 | 0 | 29 | 1 | 4 | 0 | 9.67 | 1 | 0 |
| Fare, Melisa | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 5 | 1 |
| S Stephen | 4 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
局 2
目标: 154
20 回合 • 跑动率: 5.00
额外得分:9 (lb 2, w 7)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
R Andrew b M Madhavan | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
V Langiatu b S Kambalapalli | 24 | 20 | 3 | 1 | 120.0 |
N Navaika lbw b A Chudasama | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.0 |
S Solman st b A Chudasama | 40 | 40 | 7 | 0 | 100.0 |
S Stephen run out | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.5 |
V Vira c IM Vaghela b Taranum Chopra | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.4 |
G Chilia c & b S Kambalapalli | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.4 |
A Chilia c S Kambalapalli b S Kambalapalli | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Fare, Melisa c & b A Chudasama | 7 | 18 | 0 | 0 | 38.9 |
M Tarimiala* not out | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.0 |
N Kakor c & b A Chudasama | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Madhavan | 3 | 0 | 18 | 1 | 3 | 0 | 6.00 | 1 | 0 |
| A Chudasama | 4 | 0 | 15 | 4 | 2 | 0 | 3.75 | 0 | 0 |
| Ritu Singh | 3 | 0 | 19 | 0 | 1 | 1 | 6.33 | 0 | 0 |
| S Thadani | 2 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 6.50 | 2 | 0 |
| S Kambalapalli | 4 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2.25 | 0 | 0 |
| J Aras | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 1 | 0 |
| Taranum Chopra | 3 | 0 | 21 | 1 | 2 | 0 | 7.00 | 3 | 0 |
USA以53分优势获胜