T20 Challenge Trophy, Women
Italy
USA
99 — 101
状态: 全场开始: Thu, 30 Apr 2026 07:00:00 UTC
Italy vs USA 实时比分和比赛详情 — T20 Challenge Trophy, Women。SBK 比分实时更新。
Italy vs USA 实时比分和比赛详情 — T20 Challenge Trophy, Women。SBK 比分实时更新。
局 1
20 回合 • 跑动率: 4.95
额外得分:7 (lb 1, w 5, nb 1)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Alexia Kontopicakis lbw b A Chudasama | 49 | 56 | 2 | 2 | 87.5 |
EL Bartram c & b S Kambalapalli | 8 | 11 | 0 | 1 | 72.7 |
IEJ Sims b Ritu Singh | 9 | 18 | 0 | 0 | 50.0 |
M Rathnayake b Taranum Chopra | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.0 |
Fernando, Thilini c & b S Kambalapalli | 9 | 13 | 0 | 0 | 69.2 |
K Peddrick b M Madhavan | 13 | 12 | 2 | 0 | 108.3 |
Emma Moore run out | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 |
D Nanayakkara b Taranum Chopra | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Himanshi Daluwatta* not out | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
未上场击球: Sonia Toffoletto, Pasindi Kanankege
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Madhavan | 2 | 0 | 13 | 1 | 2 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
| L Shetty | 2 | 0 | 21 | 0 | 2 | 1 | 10.50 | 0 | 1 |
| A Chudasama | 4 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 |
| Ritu Singh | 3 | 0 | 18 | 1 | 0 | 2 | 6.00 | 2 | 0 |
| J Aras | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 1 | 0 |
| S Kambalapalli | 4 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | 2 | 0 |
| Taranum Chopra | 4 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 |
局 2
目标: 100
16.1 回合 • 跑动率: 6.25
额外得分:6 (w 6)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
S Kambalapalli* not out | 52 | 51 | 7 | 0 | 102.0 |
Chetna Pagydyala c & b Fernando, Thilini | 36 | 39 | 3 | 0 | 92.3 |
IM Vaghela* not out | 7 | 7 | 1 | 0 | 100.0 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasindi Kanankege | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 11.00 | 3 | 0 |
| K Peddrick | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 1 | 0 |
| IEJ Sims | 2 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 10.00 | 1 | 0 |
| Fernando, Thilini | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 |
| Emma Moore | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
| D Nanayakkara | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 0 | 0 |
| Alexia Kontopicakis | 1 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 11.00 | 1 | 0 |
| EL Bartram | 2 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 10.50 | 0 | 0 |
| Himanshi Daluwatta▶ | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | Infinity | 0 | 0 |
USA以9个三柱门优势获胜