Hong Kong, China
局 1Completed
额外得分:6 (lb 3, w 3)
击球
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
NT Miles c & b Mahirah Izzati Ismail | 34 | 45 | 4 | 0 | 75.6 |
M Hill run out | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.0 |
Y Daswani* not out | 48 | 47 | 5 | 0 | 102.1 |
KY Chan c & b Mahirah Izzati Ismail | 5 | 6 | 0 | 0 | 83.3 |
MBA Lamplough st b Mas Elysa | 7 | 10 | 0 | 0 | 70.0 |
M Bibi* not out | 11 | 8 | 0 | 0 | 137.5 |
未上场击球: Shanzeen Shahzad, M Wai Siu, Parker, Storm, Joyleen Kaur, Iqra Sahar
投球
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|
| Aisya Eleesa | 4 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2.75 | 0 | 0 |
| Noreffendi, Nur Qalysha | 2 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 7.50 | 0 | 0 |
| Nur Dania Syuhada | 4 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 7.00 | 1 | 0 |
| Mahirah Izzati Ismail | 4 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0 |
| Mas Elysa | 3 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 5.67 | 0 | 0 |
| Imanina, Nurin | 2 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 9.50 | 1 | 0 |
| Dhanusri Muhunan | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8.00 | 1 | 0 |
失分顺序
1-34 (NT Miles) • 2-37 (M Hill) • 3-42 (KY Chan) • 4-49 (MBA Lamplough)
Hong Kong, China have won by 28 runs