One Day Cup Women
Yorkshire
Hampshire
63 — 205
状态: 直播开球: Wed, 13 May 2026 09:30:00 UTC
Follow live scores and updates for Yorkshire vs Hampshire in the One Day Cup Women on SBK Scores. Real-time score, lineups, statistics and match events.
Follow live scores and updates for Yorkshire vs Hampshire in the One Day Cup Women on SBK Scores. Real-time score, lineups, statistics and match events.
局 1Completed
38 回合 • 跑动率: 5.39
额外得分:20 (lb 2, w 18)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
EM McCaughan c A Campbell b MG Ward | 51 | 68 | 6 | 0 | 75.0 |
R Southby c BA Langston b IL Blackwell | 31 | 36 | 6 | 0 | 86.1 |
AEM Norgrove c JL Jonassen b JL Jonassen | 5 | 15 | 0 | 0 | 33.3 |
GL Adams c A Campbell b JL Jonassen | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.5 |
ND Dattani c †L Winfield b JL Jonassen | 5 | 14 | 0 | 0 | 35.7 |
F Sweet c †L Winfield b BA Langston | 50 | 57 | 5 | 0 | 87.7 |
A Wellington* not out | 41 | 27 | 5 | 0 | 151.9 |
ML Sturge run out (SL Kalis) | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
PG Tulloch* not out | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
未上场击球: DJ Gibb, REA Tyson
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE Hall | 2 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 | 11.00 | 0 | 0 |
| JA Woolston | 6 | 0 | 34 | 0 | 5 | 0 | 5.67 | 6 | 0 |
| BA Langston | 6 | 1 | 39 | 1 | 6 | 0 | 6.50 | 2 | 0 |
| IL Blackwell | 8 | 0 | 39 | 1 | 3 | 0 | 4.88 | 6 | 0 |
| JL Jonassen | 8 | 0 | 24 | 3 | 1 | 0 | 3.00 | 2 | 0 |
| CAR Cooper | 5 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 5.40 | 0 | 0 |
| MG Ward | 3 | 0 | 18 | 1 | 1 | 0 | 6.00 | 2 | 0 |
1-51 (EM McCaughan) • 2-82 (R Southby) • 3-87 (AEM Norgrove) • 4-88 (GL Adams) • 5-93 (ND Dattani) • 6-143 (F Sweet) • 7-144 (ML Sturge)
局 2In ProgressChase
目标: 213
13.2 回合 • 跑动率: 4.72
额外得分:6 (lb 1, w 5)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
L Winfield▶ st b A Wellington | 35 | 38 | 6 | 0 | 92.1 |
GEB Boyce c †R Southby b ND Dattani | 22 | 42 | 3 | 0 | 52.4 |
JL Jonassen* not out | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ Gibb | 4 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 3.25 | 1 | 0 |
| REA Tyson | 3 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
| ND Dattani | 3 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 4.33 | 4 | 0 |
| A Wellington▶ | 2 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 5.50 | 0 | 0 |
| GL Adams | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
1-35 (L Winfield) • 2-57 (GEB Boyce)
Yorkshire (63/2) require 150 runs from 148 balls.