T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A
Cyprus
Jersey
120 — 172
状态: 全场开始: Sun, 17 May 2026 12:30:00 UTC
Cyprus vs Jersey 实时比分和比赛详情 — T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A。SBK 比分实时更新。
Cyprus vs Jersey 实时比分和比赛详情 — T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A。SBK 比分实时更新。
局 1
20 回合 • 跑动率: 8.60
额外得分:9 (w 9)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
HL Carlyon c RMR Brathwaite b Waqar Ali | 10 | 8 | 1 | 0 | 125.0 |
PB Gouge c RMR Brathwaite b Adam Senn | 37 | 20 | 1 | 3 | 185.0 |
NA Greenwood c RMR Brathwaite b Adam Senn | 16 | 11 | 3 | 0 | 145.5 |
JW Jenner c Adam Senn b Karan Singh | 6 | 10 | 0 | 0 | 60.0 |
ZM Tribe c Taranjit Singh b Adam Senn | 18 | 18 | 2 | 0 | 100.0 |
JTS Sumerauer c R Mazumder b Adam Senn | 43 | 16 | 3 | 4 | 268.8 |
C Brennan b Taranjit Singh | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.0 |
B Ward* not out | 24 | 16 | 2 | 1 | 150.0 |
DG Blampied b Taranjit Singh | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.7 |
CW Perchard c Alexander Senn b Waqar Ali | 3 | 10 | 0 | 0 | 30.0 |
G Richardson* not out | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Senn | 4 | 0 | 34 | 4 | 2 | 2 | 8.50 | 3 | 0 |
| Waqar Ali | 4 | 0 | 39 | 2 | 3 | 1 | 9.75 | 3 | 0 |
| A Shahi | 4 | 0 | 35 | 0 | 2 | 2 | 8.75 | 1 | 0 |
| Karan Singh | 4 | 0 | 38 | 1 | 4 | 2 | 9.50 | 0 | 0 |
| RMR Brathwaite | 2 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
| Taranjit Singh | 2 | 0 | 14 | 2 | 0 | 1 | 7.00 | 2 | 0 |
局 2
目标: 173
20 回合 • 跑动率: 6.00
额外得分:6 (lb 3, w 3)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
R Mazumder c JTS Sumerauer b JTS Sumerauer | 20 | 21 | 3 | 0 | 95.2 |
Taranjit Singh c NA Greenwood b DG Blampied | 9 | 10 | 1 | 0 | 90.0 |
M Gunasekara c †PB Gouge b JTS Sumerauer | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.0 |
Alexander Senn st b DG Blampied | 27 | 25 | 1 | 2 | 108.0 |
Adam Senn c JW Jenner b B Ward | 28 | 27 | 1 | 1 | 103.7 |
A Shahi c ZM Tribe b JTS Sumerauer | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.0 |
RMR Brathwaite c NA Greenwood b B Ward | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.0 |
Karan Singh c CW Perchard b G Richardson | 13 | 17 | 1 | 0 | 76.5 |
Ashish Bam c †PB Gouge b G Richardson | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.0 |
Sachithra Tharanga* not out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
Waqar Ali* not out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JTS Sumerauer | 4 | 0 | 29 | 3 | 3 | 0 | 7.25 | 1 | 0 |
| G Richardson | 3 | 0 | 17 | 2 | 2 | 0 | 5.67 | 1 | 0 |
| DG Blampied | 4 | 0 | 18 | 2 | 0 | 1 | 4.50 | 1 | 0 |
| CW Perchard | 2 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 7.50 | 0 | 0 |
| B Ward | 4 | 0 | 18 | 2 | 0 | 1 | 4.50 | 0 | 0 |
| NA Greenwood | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 0 | 0 |
| ZM Tribe | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 |
Jersey以52分优势获胜