T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A
Croatia
Jersey
171 — 280
状态: 全场开始: Wed, 20 May 2026 12:30:00 UTC
Croatia vs Jersey 实时比分、阵容和比赛详情 — T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A。SBK 比分实时更新。
Croatia vs Jersey 实时比分、阵容和比赛详情 — T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A。SBK 比分实时更新。
局 1
20 回合 • 跑动率: 14.00
额外得分:5 (w 5)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
HL Carlyon c Sajid Khan b Jared Newton | 83 | 42 | 5 | 7 | 197.6 |
PB Gouge c OSB Tilley b N Davidovic | 58 | 29 | 4 | 4 | 200.0 |
NA Greenwood c Jared Newton b Hall, Damien | 66 | 24 | 2 | 7 | 275.0 |
JW Jenner* not out | 66 | 23 | 3 | 6 | 287.0 |
ZM Tribe* not out | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 |
未上场击球: JTS Sumerauer, C Brennan, B Ward, DG Blampied, CW Perchard, G Richardson
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jared Newton | 4 | 0 | 34 | 1 | 2 | 3 | 8.50 | 0 | 0 |
| Separovic, Matija | 4 | 0 | 67 | 0 | 3 | 7 | 16.75 | 0 | 0 |
| C Carroll | 4 | 0 | 63 | 0 | 5 | 4 | 15.75 | 0 | 0 |
| Hall, Damien | 4 | 0 | 46 | 1 | 1 | 4 | 11.50 | 0 | 0 |
| N Davidovic | 2 | 0 | 33 | 1 | 2 | 2 | 16.50 | 3 | 0 |
| OSB Tilley | 1 | 0 | 20 | 0 | 1 | 2 | 20.00 | 2 | 0 |
| Sajid Khan | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 17.00 | 0 | 0 |
局 2
目标: 281
19.3 回合 • 跑动率: 8.77
额外得分:18 (b 6, lb 1, w 10, nb 1)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
S Houghton c JTS Sumerauer b JTS Sumerauer | 22 | 12 | 2 | 2 | 183.3 |
C Carroll c JW Jenner b G Richardson | 74 | 31 | 3 | 9 | 238.7 |
Saghar Manzoor lbw b JTS Sumerauer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Jared Newton c JTS Sumerauer b ZM Tribe | 23 | 29 | 2 | 0 | 79.3 |
Rashid Hashmi c DG Blampied b DG Blampied | 20 | 16 | 3 | 0 | 125.0 |
Anthony Razmilic c †PB Gouge b DG Blampied | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
Hall, Damien run out (ZM Tribe) | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.3 |
OSB Tilley c †PB Gouge b ZM Tribe | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.0 |
N Davidovic c NA Greenwood b HL Carlyon | 6 | 12 | 1 | 0 | 50.0 |
Separovic, Matija b ZM Tribe | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
Sajid Khan* not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G Richardson | 3 | 0 | 27 | 1 | 3 | 1 | 9.00 | 2 | 1 |
| CW Perchard | 1 | 0 | 14 | 0 | 2 | 1 | 14.00 | 0 | 0 |
| DG Blampied | 4 | 0 | 43 | 2 | 3 | 4 | 10.75 | 0 | 0 |
| JTS Sumerauer | 2 | 0 | 22 | 2 | 0 | 3 | 11.00 | 2 | 0 |
| B Ward | 4 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 5.50 | 5 | 0 |
| ZM Tribe | 3 | 0 | 13 | 3 | 2 | 0 | 4.33 | 1 | 0 |
| HL Carlyon▶ | 2 | 0 | 23 | 1 | 1 | 2 | 11.50 | 0 | 0 |
Jersey have won by 109 runs