T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
Kenya
Sierra Leone
135 — 97
状态: 全场开始: Tue, 26 May 2026 11:50:00 UTC
Kenya vs Sierra Leone 实时比分和比赛详情 — T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A。SBK 比分实时更新。
Kenya vs Sierra Leone 实时比分和比赛详情 — T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A。SBK 比分实时更新。
局 1
20 回合 • 跑动率: 6.75
额外得分:10 (b 1, lb 2, w 6, nb 1)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Patel, Subham c L Lamin b George Sesay | 13 | 18 | 2 | 0 | 72.2 |
DM Gondaria c †J Bangura b Samuel Conteh | 6 | 11 | 0 | 0 | 54.5 |
IA Karim c L Lamin b Raymond Coker | 10 | 19 | 0 | 0 | 52.6 |
SR Bhudia* not out | 43 | 41 | 3 | 0 | 104.9 |
RR Patel c Abu Kamara b Samuel Conteh | 38 | 23 | 4 | 1 | 165.2 |
Sachin Gill run out (Turay, Eric Musa) | 15 | 9 | 1 | 1 | 166.7 |
Francis Mutua* not out | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
未上场击球: S Singh, SO Ngoche, PK Langat, Vishil Patel
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Conteh | 4 | 0 | 25 | 2 | 1 | 1 | 6.25 | 1 | 0 |
| Turay, Mohamed | 4 | 0 | 34 | 0 | 4 | 0 | 8.50 | 0 | 0 |
| Raymond Coker | 4 | 0 | 27 | 1 | 2 | 1 | 6.75 | 0 | 0 |
| A Gbla | 4 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 5.75 | 2 | 0 |
| George Sesay | 4 | 0 | 23 | 1 | 2 | 0 | 5.75 | 0 | 0 |
局 2
目标: 136
20 回合 • 跑动率: 4.85
额外得分:8 (lb 3, w 4, nb 1)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
J Bangura b Sachin Gill | 13 | 7 | 1 | 1 | 185.7 |
Turay, Eric Musa st b SO Ngoche | 8 | 10 | 1 | 0 | 80.0 |
Raymond Coker c RR Patel b Vishil Patel | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.0 |
A Gbla b Sachin Gill | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Samuel Conteh c PK Langat b Vishil Patel | 10 | 17 | 1 | 0 | 58.8 |
L Lamin b Vishil Patel | 12 | 23 | 0 | 1 | 52.2 |
Alusine Turay c RR Patel b Francis Mutua | 6 | 9 | 0 | 0 | 66.7 |
George Sesay* not out | 26 | 25 | 1 | 0 | 104.0 |
Chernoh Bah c RR Patel b Sachin Gill | 9 | 18 | 0 | 0 | 50.0 |
Turay, Mohamed b Sachin Gill | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Abu Kamara* not out | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.0 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sachin Gill | 4 | 0 | 16 | 4 | 1 | 1 | 4.00 | 1 | 0 |
| PK Langat | 4 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 7.00 | 3 | 0 |
| Vishil Patel | 4 | 0 | 16 | 3 | 0 | 1 | 4.00 | 0 | 1 |
| SO Ngoche | 4 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0 |
| Francis Mutua | 4 | 0 | 21 | 1 | 1 | 0 | 5.25 | 0 | 0 |
Kenya以38分优势获胜