ICC T20 World Cup, Women
England
Sri Lanka (W)
219 — 132
状态: 全场开始: Fri, 12 Jun 2026 17:30:00 UTC场地: Edgbaston Cricket Ground, Birmingham
England vs Sri Lanka (W) 实时比分和比赛详情 — ICC T20 World Cup, Women。SBK 比分实时更新。
England vs Sri Lanka (W) 实时比分和比赛详情 — ICC T20 World Cup, Women。SBK 比分实时更新。
局 1
20 回合 • 跑动率: 10.95
额外得分:15 (lb 2, w 11, nb 2)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
AE Jones c AMCJK Athapaththu b M Madara | 53 | 38 | 4 | 1 | 139.5 |
DN Wyatt* not out | 105 | 62 | 13 | 1 | 169.4 |
NR Sciver* not out | 46 | 22 | 6 | 1 | 209.1 |
未上场击球: AR Capsey, HC Knight, FG Kemp, DR Gibson, CE Dean, S Ecclestone, LK Bell, LCN Smith
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Ayodhya | 4 | 0 | 40 | 0 | 5 | 0 | 10.00 | 3 | 0 |
| AMCJK Athapaththu | 3 | 0 | 32 | 0 | 3 | 1 | 10.67 | 0 | 0 |
| BMSM Kumari | 4 | 0 | 41 | 0 | 3 | 0 | 10.25 | 5 | 1 |
| WK Dilhari | 3 | 0 | 37 | 0 | 6 | 0 | 12.33 | 0 | 0 |
| M Madara | 4 | 0 | 51 | 1 | 6 | 1 | 12.75 | 3 | 1 |
| NND de Silva | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 8.00 | 0 | 0 |
局 2
目标: 220
20 回合 • 跑动率: 6.60
额外得分:11 (b 1, lb 5, w 5)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
AMCJK Athapaththu c DN Wyatt b CE Dean | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.1 |
RMVD Gunaratne lbw b LK Bell | 6 | 9 | 1 | 0 | 66.7 |
I Dulani c FG Kemp b LCN Smith | 7 | 9 | 1 | 0 | 77.8 |
H Madavi b FG Kemp | 29 | 18 | 3 | 1 | 161.1 |
H Karunaratne lbw b CE Dean | 11 | 8 | 1 | 0 | 137.5 |
WK Dilhari c LCN Smith b FG Kemp | 19 | 15 | 1 | 0 | 126.7 |
NND de Silva c AR Capsey b S Ecclestone | 39 | 33 | 2 | 1 | 118.2 |
EMKNH Senavirathna b FG Kemp | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
BMSM Kumari b FG Kemp | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
M Madara c †AE Jones b S Ecclestone | 5 | 15 | 0 | 0 | 33.3 |
M Ayodhya* not out | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK Bell | 3 | 0 | 15 | 1 | 2 | 0 | 5.00 | 2 | 0 |
| LCN Smith | 4 | 0 | 24 | 1 | 0 | 1 | 6.00 | 0 | 0 |
| CE Dean | 3 | 0 | 18 | 2 | 1 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
| S Ecclestone | 4 | 0 | 27 | 2 | 3 | 0 | 6.75 | 0 | 0 |
| DR Gibson | 2 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 10.00 | 1 | 0 |
| FG Kemp | 4 | 0 | 22 | 4 | 0 | 1 | 5.50 | 2 | 0 |
England以87分优势获胜