T20 Delhi Premier League
New Delhi Tigers
East Delhi Riders
156 — 192
状态: 全场开始: Mon, 17 Aug 2026 08:00:00 UTC
New Delhi Tigers vs East Delhi Riders 实时比分和比赛详情 — T20 Delhi Premier League。SBK 比分实时更新。
New Delhi Tigers vs East Delhi Riders 实时比分和比赛详情 — T20 Delhi Premier League。SBK 比分实时更新。
局 1
20 回合 • 跑动率: 9.60
额外得分:11 (b 4, w 7)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
AR Rana c & b Sharma, Rishabh | 33 | 22 | 6 | 0 | 150.0 |
Mehra, Vansh c & b Laxman | 35 | 21 | 6 | 1 | 166.7 |
Sujal Singh c & b Singh, H | 15 | 10 | 3 | 0 | 150.0 |
Rawat, M c & b Sharma, Rishabh | 40 | 23 | 1 | 4 | 173.9 |
Raina, S c & b Pradyuman Sanan | 33 | 21 | 2 | 2 | 157.1 |
DS Punia c & b Sharma, Rishabh | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.5 |
Kavya Gupta c & b Laxman | 6 | 5 | 1 | 0 | 120.0 |
Simarjeet Singh* not out | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.7 |
Vaibhav Baisla* not out | 11 | 7 | 2 | 0 | 157.1 |
未上场击球: Waghela, R, Yadav, M
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR Shokeen | 4 | 0 | 44 | 0 | 3 | 3 | 11.00 | 2 | 0 |
| Pradyuman Sanan | 3 | 0 | 32 | 1 | 5 | 1 | 10.67 | 1 | 0 |
| Yashjeet | 4 | 0 | 44 | 0 | 3 | 3 | 11.00 | 2 | 0 |
| Singh, H | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
| Sharma, Rishabh | 4 | 0 | 34 | 3 | 6 | 0 | 8.50 | 2 | 0 |
| Laxman | 4 | 0 | 31 | 2 | 5 | 0 | 7.75 | 0 | 0 |
局 2
目标: 193
19.2 回合 • 跑动率: 8.07
额外得分:11 (w 10, nb 1)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
R Singh, Keshav c & b Yadav, M | 26 | 19 | 4 | 0 | 136.8 |
Parikshit Singh Bhati c & b Ashish Meena | 15 | 8 | 0 | 2 | 187.5 |
Pandey, Atulya c & b DS Punia | 16 | 14 | 1 | 1 | 114.3 |
Rawal, Vaibhav c & b Simarjeet Singh | 28 | 18 | 4 | 1 | 155.6 |
Singh, H b Rawat, M | 31 | 20 | 1 | 3 | 155.0 |
Kumar Thareja, L b Yadav, M | 21 | 25 | 1 | 0 | 84.0 |
Manish Sehrawat c & b Ashish Meena | 7 | 7 | 1 | 0 | 100.0 |
HR Shokeen c & b Ashish Meena | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
Yashjeet run out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Pradyuman Sanan c & b DS Punia | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Sharma, Rishabh* not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rawat, M | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
| Simarjeet Singh | 5 | 0 | 37 | 1 | 3 | 1 | 7.40 | 0 | 0 |
| Yadav, M | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3.00 | 1 | 0 |
| DS Punia▶ | 3 | 0 | 40 | 2 | 3 | 2 | 13.33 | 0 | 1 |
| Waghela, R | 3 | 0 | 32 | 0 | 1 | 3 | 10.67 | 2 | 0 |
| Ashish Meena | 4 | 0 | 32 | 3 | 3 | 1 | 8.00 | 7 | 0 |
East Delhi Riders以36分优势获胜