ECS Hungary T10 League
Budapest Kings
Budapest Blinders
110 — 105
状态: 全场开始: Wed, 16 Sep 2026 07:00:00 UTC
Budapest Kings vs Budapest Blinders 实时比分和比赛详情 — ECS Hungary T10 League。SBK 比分实时更新。
局 1
10 回合 • 跑动率: 10.50
额外得分:9 (w 8, nb 1)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ghani, Abbas c †Manjunathan, Jayapal b Hasan, Md | 25 | 10 | 3 | 2 | 250.0 |
Khan, Khuzair c Shiva Tadela b Ali, Shammas | 9 | 11 | 2 | 0 | 81.8 |
O Zahid run out | 34 | 17 | 4 | 2 | 200.0 |
Weligamage, Asanka c Sikder, Tahsin b Mondal, Supratim | 12 | 4 | 0 | 2 | 300.0 |
Farasat, Ali* not out | 9 | 10 | 1 | 0 | 90.0 |
Ahmad, Ibrar c Ahmed, Kasir b Reza, Ahad | 6 | 8 | 1 | 0 | 75.0 |
Moaz, Rana* not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
未上场击球: Khan, Ahmed, Khan, Adnan, Gall, Adam, Ahmed, Rafay
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sikder, Tahsin | 2 | 1 | 17 | 0 | 1 | 2 | 8.50 | 0 | 0 |
| Mondal, Supratim | 2 | 0 | 20 | 1 | 4 | 0 | 10.00 | 1 | 0 |
| Reza, Ahad | 2 | 0 | 14 | 1 | 2 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
| Ali, Shammas | 1 | 0 | 18 | 1 | 1 | 2 | 18.00 | 2 | 0 |
| Shiva Tadela | 1 | 0 | 17 | 0 | 1 | 1 | 17.00 | 2 | 1 |
| Hasan, Md | 2 | 0 | 19 | 1 | 2 | 1 | 9.50 | 3 | 0 |
局 2
目标: 106
9 回合 • 跑动率: 12.22
额外得分:16 (b 1, lb 2, w 12, nb 1)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Shiva Tadela* not out | 25 | 26 | 5 | 0 | 96.2 |
Ahmed, Kasir b Khan, Ahmed | 17 | 11 | 4 | 0 | 154.5 |
Mondal, Supratim* not out | 47 | 19 | 3 | 5 | 247.4 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmad, Ibrar | 2 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 9.00 | 5 | 1 |
| Ghani, Abbas | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3.50 | 1 | 0 |
| Khan, Khuzair | 2 | 0 | 27 | 0 | 3 | 2 | 13.50 | 1 | 0 |
| Khan, Ahmed | 2 | 0 | 34 | 1 | 3 | 3 | 17.00 | 2 | 0 |
| Moaz, Rana | 1 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 17.00 | 3 | 0 |
Budapest Super Kings以9个三柱门优势获胜