ICC Cricket World Cup, Challenge League
Papua New Guinea
Kuwait
119 — 123
状态: 全场开始: Fri, 30 Oct 2026 06:45:00 UTC
Papua New Guinea vs Kuwait 实时比分和比赛详情 — ICC Cricket World Cup, Challenge League。SBK 比分实时更新。
局 1
39.3 回合 • 跑动率: 3.01
额外得分:7 (b 1, lb 1, w 5)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Rupa, Doko c & b Nimish Lathief | 14 | 43 | 1 | 0 | 32.6 |
Ura, Tony c †kpr b Patel, Yasin | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
Bau, Sese b Nimish Lathief | 20 | 43 | 1 | 0 | 46.5 |
Siaka, Lega c & b Patel, Yasin | 18 | 23 | 2 | 0 | 78.3 |
Vala, Assad c & b Nimish Lathief | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.5 |
Nou, Patrick c & b Patel, Yasin | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 |
Ray, Boio st b Khan, Shiraz | 11 | 24 | 2 | 0 | 45.8 |
Morea, Kabua b Patel, Yasin | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 |
Oru, Aue lbw b Bhavsar, Meet | 25 | 43 | 1 | 0 | 58.1 |
Kariko, John c & b Nimish Lathief | 22 | 34 | 2 | 1 | 64.7 |
Kamea, Semo* not out | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patel, Yasin | 10 | 1 | 24 | 4 | 2 | 0 | 2.40 | 0 | 0 |
| Farooq, Muhammad | 4 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2.75 | 0 | 0 |
| Bhavsar, Meet | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 0 | 0 |
| Khan, Shiraz | 4 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2.75 | 0 | 0 |
| Nimish Lathief | 9 | 0 | 30 | 4 | 2 | 0 | 3.33 | 5 | 0 |
| Aslam, Mohommed | 6 | 0 | 22 | 0 | 1 | 1 | 3.67 | 0 | 0 |
| Tahir, Bilal | 4 | 1 | 16 | 0 | 2 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
局 2
目标: 120
21.3 回合 • 跑动率: 5.72
额外得分:3 (b 1, lb 2)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Bhavsar, Meet* not out | 44 | 62 | 5 | 0 | 71.0 |
Anton, Clinto Velookkara* not out | 76 | 67 | 7 | 4 | 113.4 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morea, Kabua | 2 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1 | 7.00 | 0 | 0 |
| Kamea, Semo | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
| Kariko, John▶ | 8 | 0 | 33 | 0 | 4 | 0 | 4.13 | 0 | 0 |
| Vala, Assad | 6 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
| Bau, Sese | 3 | 0 | 31 | 0 | 2 | 3 | 10.33 | 0 | 0 |
| Ray, Boio | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 12.00 | 0 | 0 |
Kuwait以10个三柱门优势获胜