Nepal Premier League
Janakpur Bolts
Pokhara Avengers
147 — 138
状态: 全场开始: Sun, 01 Nov 2026 10:45:00 UTC国家: Nepal
Janakpur Bolts vs Pokhara Avengers 实时比分和比赛详情 — Nepal Premier League。SBK 比分实时更新。
局 1
20 回合 • 跑动率: 7.35
额外得分:9 (b 1, lb 4, w 4)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ali, Moeen b Shakib Al Hasan | 21 | 16 | 3 | 1 | 131.3 |
Das, Trit c Bhurtel, Kushal b Hasan, Mahedi | 61 | 55 | 7 | 2 | 110.9 |
Hassan, Saif b Shakib Al Hasan | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.1 |
Singh, Harmeet c Karunaratne, Chamika b Shakib Al Hasan | 9 | 8 | 2 | 0 | 112.5 |
Sah, Anil b Saifuddin, Mohammad | 9 | 9 | 0 | 1 | 100.0 |
Neesham, James c Pokhrel, Pratik b Karunaratne, Chamika | 11 | 11 | 0 | 0 | 100.0 |
Tiwari, Abhiskeh* not out | 24 | 10 | 1 | 2 | 240.0 |
Routela, Amar b Karunaratne, Chamika | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 |
未上场击球: Yadav, Mayan, Yadav, Rahul, Rajbanshi, Lalit
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acharya, Bipin | 2 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 9.00 | 0 | 0 |
| Hasan, Mahedi | 4 | 1 | 24 | 1 | 2 | 2 | 6.00 | 0 | 0 |
| Shakib Al Hasan | 4 | 0 | 15 | 3 | 0 | 1 | 3.75 | 0 | 0 |
| Pokhrel, Pratik | 2 | 0 | 21 | 0 | 3 | 1 | 10.50 | 0 | 0 |
| Saifuddin, Mohammad | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 2 | 17.00 | 0 | 0 |
| Bhurtel, Kushal | 4 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 6.00 | 1 | 0 |
| Karunaratne, Chamika | 3 | 0 | 23 | 2 | 2 | 0 | 7.67 | 3 | 0 |
局 2
目标: 148
20 回合 • 跑动率: 6.90
额外得分:18 (b 1, lb 3, w 13, nb 1)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Hasan, Mahedi c Tiwari, Abhiskeh b Ali, Moeen | 8 | 4 | 1 | 0 | 200.0 |
D Kharel st b Ali, Moeen | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.3 |
Bhurtel, Kushal c Tiwari, Abhiskeh b Rajbanshi, Lalit | 35 | 24 | 5 | 0 | 145.8 |
Shakib Al Hasan c Yadav, Mayan b Hassan, Saif | 9 | 17 | 0 | 0 | 52.9 |
Gharti, Arjun c Singh, Harmeet b Hassan, Saif | 7 | 15 | 0 | 0 | 46.7 |
Thagunna, Kiran lbw b Singh, Harmeet | 15 | 5 | 2 | 1 | 300.0 |
Saifuddin, Mohammad b Ali, Moeen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Karunaratne, Chamika c Singh, Harmeet b Singh, Harmeet | 4 | 11 | 0 | 0 | 36.4 |
Acharya, Bipin c Yadav, Rahul b Neesham, James | 20 | 19 | 1 | 0 | 105.3 |
Khatri, Bipin* not out | 17 | 14 | 1 | 0 | 121.4 |
Pokhrel, Pratik* not out | 2 | 1 | 0 | 0 | 200.0 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ali, Moeen | 4 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3.25 | 1 | 0 |
| Rajbanshi, Lalit | 4 | 0 | 26 | 1 | 2 | 0 | 6.50 | 2 | 0 |
| Yadav, Rahul | 2 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 11.50 | 1 | 1 |
| Hassan, Saif | 4 | 0 | 36 | 2 | 2 | 1 | 9.00 | 3 | 0 |
| Singh, Harmeet | 4 | 0 | 20 | 2 | 2 | 0 | 5.00 | 3 | 0 |
| Neesham, James | 2 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 8.00 | 3 | 0 |
Janakpur Bolts以9分优势获胜