ICC Cricket World Cup League Two
United Arab Emirates
Oman
226 — 184
状态: 全场开始: Wed, 04 Nov 2026 05:30:00 UTC
United Arab Emirates vs Oman 实时比分和比赛详情 — ICC Cricket World Cup League Two。SBK 比分实时更新。
局 1
50 回合 • 跑动率: 4.52
额外得分:8 (lb 3, w 5)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Waseem, Muhammad c Singh, Jatinder b Ahmad, Shakeel | 29 | 28 | 4 | 0 | 103.6 |
Usmani, Adeeb st b Shrivastava, Samay | 47 | 53 | 1 | 3 | 88.7 |
Shahdad, Muhammad c Mirza, Hammad b Ahmad, Shakeel | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
Chopra, Rahul c & b Shrivastava, Samay | 47 | 79 | 2 | 0 | 59.5 |
Nath, Akshdeep c †Shukla, Vinayak b Ali, Hassnain | 16 | 34 | 1 | 0 | 47.1 |
Ali Shah, Awais b Odedra, Jay | 12 | 31 | 0 | 0 | 38.7 |
Hameed, Basil c & b Ahmad, Shakeel | 43 | 45 | 3 | 2 | 95.6 |
Khan, Aayan c & b Ali, Hassnain | 18 | 21 | 0 | 1 | 85.7 |
Tanvir, Khuzaima* not out | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.0 |
Siddique, Junaid* not out | 3 | 2 | 0 | 0 | 150.0 |
未上场击球: Rohid, Muhammad
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmad, Shakeel | 10 | 1 | 42 | 3 | 2 | 2 | 4.20 | 0 | 0 |
| Ali, Hassnain | 10 | 0 | 53 | 2 | 5 | 0 | 5.30 | 1 | 0 |
| Odedra, Jay | 10 | 0 | 41 | 1 | 0 | 2 | 4.10 | 0 | 0 |
| Shrivastava, Samay | 10 | 0 | 53 | 2 | 2 | 2 | 5.30 | 3 | 0 |
| Ali, Mujibur | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
| Sonavale, Karan | 7 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 1 | 0 |
| Kaleem, Aamir | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
局 2
目标: 227
50 回合 • 跑动率: 3.68
额外得分:12 (lb 4, w 6, nb 2)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Singh, Jatinder c Waseem, Muhammad b Tanvir, Khuzaima | 3 | 20 | 0 | 0 | 15.0 |
Kaleem, Aamir b Rohid, Muhammad | 12 | 18 | 2 | 0 | 66.7 |
Sonavale, Karan c & b Rohid, Muhammad | 5 | 8 | 1 | 0 | 62.5 |
Mirza, Hammad c & b Ali Shah, Awais | 29 | 59 | 4 | 0 | 49.2 |
Shukla, Vinayak c & b Khan, Aayan | 10 | 21 | 1 | 0 | 47.6 |
Ali, Mujibur c & b Tanvir, Khuzaima | 65 | 84 | 5 | 1 | 77.4 |
Narayan, Saishiv c & b Ali Shah, Awais | 20 | 42 | 1 | 0 | 47.6 |
Ali, Hassnain c & b Hameed, Basil | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.9 |
Ahmad, Shakeel c & b Khan, Aayan | 10 | 19 | 0 | 0 | 52.6 |
Odedra, Jay* not out | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.0 |
Shrivastava, Samay* not out | 10 | 19 | 0 | 1 | 52.6 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siddique, Junaid | 7 | 0 | 31 | 0 | 4 | 0 | 4.43 | 5 | 0 |
| Rohid, Muhammad | 7 | 1 | 21 | 2 | 3 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
| Tanvir, Khuzaima | 7 | 1 | 21 | 2 | 1 | 0 | 3.00 | 0 | 2 |
| Ali Shah, Awais | 10 | 1 | 27 | 2 | 1 | 0 | 2.70 | 0 | 0 |
| Khan, Aayan | 9 | 2 | 31 | 2 | 2 | 1 | 3.44 | 1 | 0 |
| Hameed, Basil | 10 | 0 | 49 | 1 | 3 | 1 | 4.90 | 0 | 0 |
United Arab Emirates以42分优势获胜