Ayr · Schottland
Ergebnis
Ayr 16:50 — 2026-09-19
7.9f Flachrennen
BodenSchwerKlasse417.000 £9 StarterE/W4 PlätzeVorjahressiegerJannas Journey
| Pl. | Pferd | SP | |
|---|---|---|---|
| 1 | Viper Box 29-5Alter 3Tage 26 | 22/1 | |
| 2 | Sonp Box 149-8Alter 5Tage 13 | 13/2 | |
| 3 | King's Schooltp Box 79-6Alter 5Tage 23 | 10/1 | |
| 4 | Dwindling Fundsp Box 89-8Alter 5Tage 13 | 7/2 | |
| 5 | Quest For Funt Box 109-8Alter 8Tage 13 | 4/1 | |
| 6 | Jannas Journey Box 59-9Alter 5Tage 29 | 3/1 | |
| 7 | Blakefell Box 99-6Alter 3Tage 17 | 7/1 | |
| 8 | Gweedoreb Box 119-5Alter 9Tage 43 | 22/1 | |
| 9 | Cotai Belle Box 49-6Alter 3Tage 14 | 11/1 | |
| NR | Classy Clarets(NR) Box 129-7Alter 5Tage 19 | — | |
| NR | Montezin(NR) Box 19-7Alter 4Tage 14 | — | |
| NR | Selection(NR) Box 139-5Alter 4Tage 2 | — | |
| NR | Sailthisshipalone(NR) Box 39-9Alter 5Tage 2 | — | |
| NR | Imperial Guard(NR) Box 69-4Alter 5Tage 14 | — |
Rennverlauf
- 1Viper soon prominent on inside, led 2f out, clear inside final furlong, comfortably
- 2Son held up towards rear, headway 2f out, went second inside final furlong, no impression on winner, kept on
- 3King's School mid-division, headway over 1f out, kept on inside final furlong, no impression on winner
- 4Dwindling Funds led early, handy, pushed along 3f out, no extra inside final furlong
- 5Quest For Fun slowly into stride, in rear, some headway over 1f out, never on terms
- 6Jannas Journey held up towards rear, not much room over 2f out, ridden over 1f out, never involved
- 7Blakefell mid-division, pushed along and lost place on outside from over 2f out, well held from over 1f out
- 8Gweedore soon led, headed 2f out, weakened from over 1f out
- 9Cotai Belle soon in touch, ridden over 2f out, weakened over 1f out