Wolverhampton · England
Ergebnis
Wolverhampton 20:30 — 2026-11-02
6.7f Flachrennen
BodenStandardKlasse66000 £10 StarterE/W4 Plätze
| Pl. | Pferd | SP | |
|---|---|---|---|
| 1 | Macarone Box 59-8Alter 5Tage 14 | 11/4 | |
| 2 | Daytona Ladyp Box 109-9Alter 6Tage 14 | 4/1 | |
| 3 | Megaphone Box 78-9Alter 4Tage 18 | 12/1 | |
| 4 | Yaahobbyt Box 28-12Alter 7Tage 21 | 14/1 | |
| 5 | Cool Doc Boy Box 99-9Alter 3Tage 23 | 15/2 | |
| 6 | My Boy Jackv Box 38-9Alter 7Tage 26 | 22/1 | |
| 7 | My Mate Kevp Box 69-4Alter 4Tage 11 | 3/1 | |
| 8 | The Feminine Urge Box 89-1Alter 4Tage 14 | 18/1 | |
| 9 | Geemann Box 19-5Alter 3Tage 28 | 12/1 | |
| 10 | Sarafina Mshairi Box 49-4Alter 4Tage 20 | 18/1 | |
| NR | March Of Time(NR) Box 129-9Alter 3Tage 13 | — | |
| NR | A Lott Of Kane(NR) Box 139-9Alter 3Tage 14 | — | |
| NR | Forever Glamorous(NR) Box 119-5Alter 3Tage 66 | — |
Rennverlauf
- 1Macarone tracked front pair, ridden and led 1f out, stayed on well, readily
- 2Daytona Lady chased leaders, pushed along well over 2f out, kept on, no match for winner inside final furlong
- 3Megaphone mid-division, pushed along over 2f out, ridden 1f out and ran on, went third towards finish
- 4Yaahobby dwelt, towards rear, pushed along 2f out and stayed on, took fourth close home
- 5Cool Doc Boy pressed leader, pushed along 2f out, gradually faded
- 6My Boy Jack dwelt, in rear, pushed along halfway, never involved
- 7My Mate Kev led but pestered, pushed along under 2f out, ridden and headed 1f out, weakened
- 8The Feminine Urge mid-division, pushed along 2f out, no progress
- 9Geemann mid-division, pushed along halfway, no response
- 10Sarafina Mshairi wore red hood to post, chased leaders, pushed along well over 2f out, soon dropped away