Newmarket · Inglaterra
Resultado
Newmarket 15:30 — 2026-10-22
7.7f Liso
TerrenoBlandoClase5GBP 10 k12 corredoresE/W4 plazas
| Pos | Caballo | SP | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kenningtonp Cajón 149-8Edad 3Días 29 | 11/1 | |
| 2 | Eazy On The Eye Cajón 119-10Edad 4Días 25 | 3/1 | |
| 3 | Middleton Viewt Cajón 158-10Edad 4Días 2 | 12/1 | |
| 4 | Forest Phoenix Cajón 129-0Edad 3Días 89 | 33/1 | |
| 5 | Freddie's Starb Cajón 109-1Edad 4Días 69 | 7/1 | |
| 6 | Mollstar Cajón 68-13Edad 3Días 41 | 40/1 | |
| 7 | Arantes Nascimento Cajón 79-10Edad 5Días 15 | 11/2 | |
| 8 | Ice Cubep Cajón 58-13Edad 3Días 8 | 3/1 | |
| 9 | Artanis Cajón 49-10Edad 3Días 17 | 20/1 | |
| 10 | Spirit Of Breeze Cajón 39-1Edad 6Días 29 | 20/1 | |
| 11 | Euphonia Cajón 19-6Edad 3Días 42 | 7/1 | |
| 12 | Slack Bob Cajón 29-4Edad 3Días 64 | 16/1 | |
| NC | Caragio(NC) Cajón 1310-3Edad 6Días 1 | — | |
| NC | Venetian Sky(NC) Cajón 99-9Edad 3Días 17 | — | |
| NC | Raatea(NC) Cajón 89-8Edad 9Días 39 | — |
En carrera
- 1Kennington chased leaders, shaken up 2f out, ridden and led over 1f out, drew clear inside final furlong, comfortably
- 2Eazy On The Eye chased leaders, ridden 2f out, kept on well inside final furlong, no chance with winner
- 3Middleton View led, ridden over 2f out, headed over 1f out, rallied inside final furlong, kept on near finish
- 4Forest Phoenix prominent, ridden over 2f out, kept on same pace inside final furlong
- 5Freddie's Star midfield, ridden over 2f out, plugged on inside final furlong, never nearer
- 6Mollstar wore hood to post, midfield, ridden over 2f out, moderate late headway
- 7Arantes Nascimento prominent, ridden over 2f, no impression 1f out
- 8Ice Cube wore hood to post, midfield, ridden over 2f out, no impression 1f out
- 9Artanis prominent, ridden over 2f out, no impression 1f out, eased inside final furlong
- 10Spirit Of Breeze wore hood to post, towards rear, ridden over 2f out, never competitive
- 11Euphonia in rear, ridden 3f out, always outpaced
- 12Slack Bob midfield, ridden 3f out, never involved