Southwell · Inglaterra
Resultado
Southwell 20:30 — 2026-10-29
12.1f Liso
TerrenoEstándarClase5GBP 7.1 k10 corredoresE/W4 plazasGanador del año pasadoWoodstock City
| Pos | Caballo | SP | |
|---|---|---|---|
| 1 | Chambers Cajón 19-8Edad 4Días 90 | 8/1 | |
| 2 | Mr Moonshinep Cajón 89-7Edad 3Días 13 | 11/4 | |
| 3 | West Tyronep Cajón 79-11Edad 4Días 21 | 14/1 | |
| 4 | Pappa Louis Cajón 29-13Edad 4Días 419 | 16/1 | |
| 5 | Light Speed Cajón 109-11Edad 6Días 14 | 18/1 | |
| 6 | I'd Go Maniacp Cajón 910-0Edad 7Días 56 | 3/1 | |
| 7 | Regalianp Cajón 49-13Edad 4Días 17 | 9/1 | |
| 7 | Cobalt Cometh Cajón 129-0Edad 3Días 31 | 10/3 | |
| 9 | Silky Lasshe Cajón 39-1Edad 3Días 17 | 66/1 | |
| 10 | King Chaos Cajón 69-6Edad 5Días 80 | 14/1 | |
| NC | Sea The Light(NC) Cajón 1310-4Edad 4Días 10 | — | |
| NC | Harlington(NC) Cajón 59-11Edad 5Días 20 | — | |
| NC | Meet Me In Meraki(NC) Cajón 119-10Edad 5Días 20 | — |
En carrera
- 1Chambers made all, ridden over 2f out, stayed on well inside final furlong, always holding second towards finish
- 2Mr Moonshine towards rear, shaken up over 2f out, good headway inside final furlong, no match for winner
- 3West Tyrone prominent, ridden over 3f out, kept on inside final furlong
- 4Pappa Louis prominent, shaken up over 2f out, ran on inside final furlong
- 5Light Speed went early to post, midfield, ridden over 2f out, plugged on inside final furlong, faded towards finish
- 6I'd Go Maniac raced in rear of mid-division, shaken up over 3f out, plugged on and minor headway to pass beaten rivals inside final furlong
- 7Regalian midfield, shaken up over 2f out, ran on same pace inside final furlong
- 7Cobalt Comet prominent, ridden over 2f out, ran on same pace inside final furlong
- 9Silky Lass midfield, ridden over 2f out, weakened over 1f out
- 10King Chaos towards rear throughout, never on terms