T20 Africa Continent Cup
Kenya
Sierra Leone
116 — 112
Statut: Fin du matchDébut: Sun, 13 Sep 2026 07:30:00 UTC
Kenya vs Sierra Leone score en direct et détails du match — T20 Africa Continent Cup. Mises à jour en temps réel sur SBK Scores.
Manche 1
20 ov • RR : 5.60
Extras : 12 (b 2, w 10)
| Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Coker, Ramond c †Likavu, Brian b Gill, Sachin | 13 | 17 | 2 | 0 | 76.5 |
Turay, Alusine c Patel, Rushab b Hirani, Nitish | 18 | 25 | 3 | 0 | 72.0 |
Abu Kamara c Patel, Rushab b Patel, Vishil | 12 | 23 | 1 | 0 | 52.2 |
Kamara, Aliya c †Likavu, Brian b Hirani, Nitish | 15 | 9 | 0 | 2 | 166.7 |
Turay, Eric c Patel, Vishil b Patel, Vishil | 7 | 9 | 1 | 0 | 77.8 |
L Lamin b Muthui Mwendwa, Gerard | 10 | 14 | 2 | 0 | 71.4 |
Sesay, George c †Likavu, Brian b Muthui Mwendwa, Gerard | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
Ansumana, Brima other | 8 | 7 | 1 | 0 | 114.3 |
David Halloway lbw b Muthui Mwendwa, Gerard | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
Solomon Williams* not out | 11 | 6 | 0 | 1 | 183.3 |
Samuel Conteh* not out | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.0 |
| Lanceur | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patel, Vishil | 4 | 0 | 20 | 2 | 2 | 0 | 5.00 | 2 | 0 |
| Mutua, Francis | 3 | 0 | 20 | 1 | 1 | 1 | 6.67 | 2 | 0 |
| Ngoche, Shem | 4 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2.50 | 0 | 0 |
| Muthui Mwendwa, Gerard | 4 | 0 | 29 | 3 | 4 | 0 | 7.25 | 4 | 0 |
| Hirani, Nitish | 2 | 0 | 18 | 2 | 1 | 2 | 9.00 | 0 | 0 |
| Gill, Sachin | 3 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 4.33 | 2 | 0 |
Manche 2
Objectif: 113
8.1 ov • RR : 14.20
Extras : 10 (w 7, nb 3)
| Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Patel, Rushab* not out | 31 | 17 | 4 | 1 | 182.4 |
Singh, Gurdeep b Coker, Ramond | 75 | 32 | 11 | 4 | 234.4 |
Singh, Sukhdeep* not out | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
| Lanceur | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sesay, George | 2 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 11.00 | 2 | 2 |
| Samuel Conteh | 2 | 0 | 37 | 0 | 4 | 2 | 18.50 | 3 | 1 |
| Abu Kamara | 2 | 0 | 25 | 0 | 4 | 1 | 12.50 | 0 | 0 |
| Coker, Ramond▶ | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7.00 | 0 | 0 |
| Kamara, Aliya | 1 | 0 | 25 | 0 | 4 | 1 | 25.00 | 2 | 0 |
Kenya a gagné par 9 guichets