T20 Africa Continent Cup
Rwanda
Botswana
183 — 146
Statut: Fin du matchDébut: Sun, 13 Sep 2026 11:30:00 UTC
Rwanda vs Botswana score en direct et détails du match — T20 Africa Continent Cup. Mises à jour en temps réel sur SBK Scores.
Manche 1
20 ov • RR : 9.15
Extras : 21 (b 8, w 12, nb 1)
| Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
D Ndikubwimana c Mpatane, Tumelo b Mpatane, Tumelo | 14 | 23 | 2 | 0 | 60.9 |
Hamza Khan* not out | 93 | 48 | 7 | 7 | 193.8 |
Isae Niyomugabo c Piet, Katlo b Piet, Katlo | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
Daniel Gumyusenge c & b Piet, Katlo | 6 | 8 | 1 | 0 | 75.0 |
Yves Cyusa run out | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 |
Uwimana, David c & b Kegane, Botlhe | 9 | 8 | 0 | 1 | 112.5 |
Emile Rukiriza c & b Tshose, Thatayaone | 10 | 7 | 2 | 0 | 142.9 |
M Akayezu c & b Balakrishnan, Vinoo | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 |
Iradukunda, Jean c & b Khumalo, Boemo | 17 | 10 | 1 | 2 | 170.0 |
Muhammad Nadir run out | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.7 |
I Ntirenganya* not out | 6 | 2 | 0 | 1 | 300.0 |
| Lanceur | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kegane, Botlhe | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 8.00 | 0 | 0 |
| Mpatane, Tumelo | 3 | 0 | 34 | 1 | 3 | 2 | 11.33 | 2 | 0 |
| Mooketsi, Mmoloki | 4 | 0 | 47 | 0 | 5 | 3 | 11.75 | 1 | 0 |
| Piet, Katlo | 4 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1.75 | 1 | 0 |
| Tshose, Thatayaone | 4 | 0 | 46 | 1 | 4 | 2 | 11.50 | 7 | 1 |
| Khumalo, Boemo | 3 | 0 | 27 | 1 | 2 | 2 | 9.00 | 1 | 0 |
| Balakrishnan, Vinoo | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6.00 | 0 | 0 |
Manche 2
Objectif: 154
16 ov • RR : 9.13
Extras : 9 (b 4, lb 1, w 3, nb 1)
| Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mbazo, Valentine c & b Emile Rukiriza | 18 | 21 | 3 | 0 | 85.7 |
Balakrishnan, Vinoo c & b Emile Rukiriza | 37 | 25 | 6 | 1 | 148.0 |
Kasselman, Monroux c & b Iradukunda, Jean | 57 | 32 | 4 | 5 | 178.1 |
Silas, Phemelo b Muhammad Nadir | 19 | 10 | 2 | 1 | 190.0 |
Tshose, Thatayaone b Muhammad Nadir | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
Piet, Katlo run out | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 |
Maisuria, Dhruv* not out | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 |
Khumalo, Boemo* not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
| Lanceur | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iradukunda, Jean | 3 | 0 | 37 | 1 | 5 | 2 | 12.33 | 1 | 0 |
| I Ntirenganya | 3 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 8.33 | 0 | 1 |
| M Akayezu | 3 | 0 | 32 | 0 | 3 | 2 | 10.67 | 1 | 0 |
| Emile Rukiriza | 3 | 0 | 21 | 2 | 1 | 1 | 7.00 | 1 | 0 |
| Muhammad Nadir | 4 | 0 | 26 | 2 | 2 | 2 | 6.50 | 0 | 0 |
Rwanda a gagné par 7 courses
4 dernières confrontations entre Rwanda et Botswana : Rwanda 3 victoires, 0 nul, Botswana 1 victoire