Doncaster · England
Résultat19:30
7 furlongs 213 yards Handicap Flat
TerrainGood to FirmCatégorie48.7fFLAT10,8 k £GB5 partantsE/W4 places
| Pl. | Cheval | SP | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rumba Numba Corde 69-8 | 9/4 | |
| 2 | Mr Mistoffeleesp Corde 118-12 | 11/1 | |
| 3 | Sailthisshipalonetp Corde 129-2 | 9/2 | |
| 4 | Intrusivelyv Corde 89-3 | 15/2 | |
| 5 | Bowood Corde 79-1 | 33/1 | |
| NP | Tilted Kilt(NP) Corde 39-11 | — | |
| NP | Talis Evolvere(NP) Corde 139-11 | — | |
| NP | Cavolo Nero(NP) Corde 19-9 | — | |
| NP | Cadarn(NP) Corde 109-6 | — | |
| NP | Miletus(NP) Corde 49-5 | — | |
| NP | Canvas(NP) Corde 59-4 | — | |
| NP | It'sneverjustone(NP) Corde 99-4 | — | |
| NP | City Of Kings(NP) Corde 29-4 | — |
En course
- 1Rumba Numba tracked leaders, angled out and headway under 2f out, led over 1f out and pushed along, ran on, just held on towards finish
- 2Mr Mistoffelees chased leaders, dropped to rear over 3f out, improved over 1f out and pushed along, took second over 110yds out, kept on and closing towards finish, just held
- 3Sailthisshipalone led, pushed along approaching 2f out, headed over 1f out, kept on one pace
- 4Intrusively slowly into stride, bustled along early and soon handy in second, pushed along and lost position over 2f out, ridden and no response over 1f out
- 5Bowood held up in rear, headway over 3f out, pushed along in second over 2f out, soon ridden, weakened tamely 1f out