Newmarket · Angleterre
Résultat
Newmarket 15:30 — 2026-10-22
7.7f Plat
TerrainSoupleCatégorie510 k £GB12 partantsE/W4 places
| Pl. | Cheval | SP | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kenningtonp Corde 149-8Âge 3Jours 29 | 11/1 | |
| 2 | Eazy On The Eye Corde 119-10Âge 4Jours 25 | 3/1 | |
| 3 | Middleton Viewt Corde 158-10Âge 4Jours 2 | 12/1 | |
| 4 | Forest Phoenix Corde 129-0Âge 3Jours 89 | 33/1 | |
| 5 | Freddie's Starb Corde 109-1Âge 4Jours 69 | 7/1 | |
| 6 | Mollstar Corde 68-13Âge 3Jours 41 | 40/1 | |
| 7 | Arantes Nascimento Corde 79-10Âge 5Jours 15 | 11/2 | |
| 8 | Ice Cubep Corde 58-13Âge 3Jours 8 | 3/1 | |
| 9 | Artanis Corde 49-10Âge 3Jours 17 | 20/1 | |
| 10 | Spirit Of Breeze Corde 39-1Âge 6Jours 29 | 20/1 | |
| 11 | Euphonia Corde 19-6Âge 3Jours 42 | 7/1 | |
| 12 | Slack Bob Corde 29-4Âge 3Jours 64 | 16/1 | |
| NP | Caragio(NP) Corde 1310-3Âge 6Jours 1 | — | |
| NP | Venetian Sky(NP) Corde 99-9Âge 3Jours 17 | — | |
| NP | Raatea(NP) Corde 89-8Âge 9Jours 39 | — |
En course
- 1Kennington chased leaders, shaken up 2f out, ridden and led over 1f out, drew clear inside final furlong, comfortably
- 2Eazy On The Eye chased leaders, ridden 2f out, kept on well inside final furlong, no chance with winner
- 3Middleton View led, ridden over 2f out, headed over 1f out, rallied inside final furlong, kept on near finish
- 4Forest Phoenix prominent, ridden over 2f out, kept on same pace inside final furlong
- 5Freddie's Star midfield, ridden over 2f out, plugged on inside final furlong, never nearer
- 6Mollstar wore hood to post, midfield, ridden over 2f out, moderate late headway
- 7Arantes Nascimento prominent, ridden over 2f, no impression 1f out
- 8Ice Cube wore hood to post, midfield, ridden over 2f out, no impression 1f out
- 9Artanis prominent, ridden over 2f out, no impression 1f out, eased inside final furlong
- 10Spirit Of Breeze wore hood to post, towards rear, ridden over 2f out, never competitive
- 11Euphonia in rear, ridden 3f out, always outpaced
- 12Slack Bob midfield, ridden 3f out, never involved