Ayr · स्कॉटलैंड
परिणाम
Ayr 15:40 — 2026-09-19
6.6f फ्लैट
मैदानभारीश्रेणी2£1.8 लाख24 धावकE/W4 स्थानपिछले वर्ष का विजेताRun Boy Run
| स्थान | घोड़ा | SP | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pellitoryt ड्रा 169-0आयु 4दिन 21 | 12/1 | |
| 2 | Tuco Salamancat ड्रा 129-8आयु 4दिन 42 | 16/1 | |
| 3 | Flash Harry ड्रा 219-3आयु 4दिन 20 | 28/1 | |
| 4 | Fine Interviewp ड्रा 259-1आयु 5दिन 28 | 12/1 | |
| 5 | Dance In The Stormh ड्रा 89-1आयु 4दिन 28 | 9/2 | |
| 6 | Stratusnine ड्रा 69-6आयु 4दिन 28 | 10/1 | |
| 7 | Ardisia ड्रा 138-13आयु 3दिन 20 | 22/1 | |
| 8 | Bodhi Bearb ड्रा 109-1आयु 4दिन 41 | 40/1 | |
| 9 | Binhareer ड्रा 29-5आयु 4दिन 63 | 4/1 | |
| 10 | Fahrenheit Sevenp ड्रा 78-13आयु 5दिन 28 | 150/1 | |
| 11 | Far Above Dream ड्रा 149-1आयु 4दिन 28 | 4/1 | |
| 12 | Two Tribesb ड्रा 19-5आयु 5दिन 14 | 12/1 | |
| 13 | Spycatcherp ड्रा 59-13आयु 8दिन 13 | 25/1 | |
| 14 | Hammer The Hammerp ड्रा 208-12आयु 4दिन 28 | 33/1 | |
| 15 | Rock On Thunderp ड्रा 119-4आयु 3दिन 48 | 80/1 | |
| 16 | Caburnp ड्रा 179-0आयु 4दिन 28 | 50/1 | |
| 17 | Run Boy Runb ड्रा 239-2आयु 5दिन 49 | 28/1 | |
| 18 | Aramram ड्रा 189-10आयु 5दिन 14 | 50/1 | |
| 19 | Twilight Callsv ड्रा 198-11आयु 8दिन 7 | 18/1 | |
| 20 | Red Spells Danger ड्रा 48-12आयु 3दिन 28 | 16/1 | |
| 21 | Volterra ड्रा 99-11आयु 5दिन 7 | 14/1 | |
| 22 | Evening Saigonp ड्रा 249-2आयु 4दिन 28 | 25/1 | |
| 23 | Candyh ड्रा 158-13आयु 4दिन 31 | 28/1 | |
| 24 | Wiltshiret ड्रा 229-4आयु 6दिन 84 | 66/1 | |
| अनुपस्थित | Fandom(अनुपस्थित) ड्रा 38-13आयु 5दिन 20 | — |
दौड़ के दौरान
- 1Pellitory raced far side, held up towards rear, headway 2f out, led over 1f out, ran on well inside final furlong
- 2Tuco Salamanca raced far side, held up in rear, headway 2f out, chased winner over 1f out, kept on inside final furlong
- 3Flash Harry raced stands side, tracked leaders, led group over 2f out, kept on inside final furlong, held by front pair on far side
- 4Fine Interview raced stand side, held up towards rear, headway over 2f out, kept on inside final furlong
- 5Dance In The Storm not much room start, raced far side, towards rear, headway over 1f out, kept on inside final furlong
- 6Stratusnine raced far side, chased leaders, outpaced over 2f out, kept on inside final furlong
- 7Ardisia raced far side, chased leaders, pushed along over 2f out, kept on same pace inside final furlong
- 8Bodhi Bear raced far side, mid-division, headway over 2f out, led group over 1f out, soon headed, no extra inside final furlong
- 9Binhareer raced far side, towards rear, kept on inside final furlong, never dangerous
- 10Fahrenheit Seven raced far side, mid-division, lost place over 2f out, no impression but kept on final 150 yards
- 11Far Above Dream raced far side, chased leaders, every chance 2f out, weakened inside final furlong
- 12Two Tribes raced far side, prominent, weakened over 1f out
- 13Spycatcher raced far side, held up in mid-division, outpaced 3f out, never threatened
- 14Hammer The Hammer raced stands side, chased leaders, no impression from over 1f out
- 15Rock On Thunder raced far side, prominent, led group 2f out, headed over 1f out, weakened inside final furlong
- 16Caburn raced stands side, behind, some headway final furlong, never involved
- 17Run Boy Run raced stands side, disputed lead in group, headed over 2f out, soon no impression
- 18Aramram raced stands side, held up, some headway inside 3f out, no impression, well held final 2f
- 19Twilight Calls raced stands side, mid-division, headway over 2f out, weakened inside final furlong
- 20Red Spells Danger raced far side, prominent, weakened over 1f out
- 21Volterra raced far side, led group and soon looked overall leader, headed 2f out, soon weakened and eased
- 22Evening Saigon raced stands side, disputed lead on group, driven over 2f out, soon beaten
- 23Candy raced far side, prominent, weakened over 2f out, eased
- 24Wiltshire hood removed slightly late and always well behind stands side