मुख्य सामग्री पर जाएं| स्थान | | घोड़ा | जॉकी | ट्रेनर | फॉर्म | OR | SP | अंतर |
|---|
| 1 |  | Dad's Cara ड्रा 38-9 | Guillermo Rodriguez | Caio Caramori | 8-993 | — | — | |
| 2 |  | Dynamo's Code ड्रा 78-13 | R Mojica Jr | Kevin Conto | 756593 | — | — | 6 1/4 |
| 3 |  | Ziva ड्रा 18-13 | Yarmarie L Correa | Byron G Hughes | 24/7-6 | — | — | NCK |
| 4 |  | Tectonic ड्रा 68-3 | Orlando Mojica | Justin Wojczynski | 046370 | — | — | 1 3/4 |
| 5 |  | Gambi ड्रा 28-8 | Summer Pauly | James Alessi | 763695 | — | — | 2 |
| 6 |  | Secret Flame ड्रा 58-13 | Oscar Villarreal | Susan L Anderson | 5-4359 | — | — | 1 3/4 |
| 7 |  | Scary Jerry ड्रा 48-9 | J McKee | Eric R Reed | -55647 | — | — | 6 1/4 |
देश के अनुसार ब्राउज़ करें