Cheltenham · इंग्लैंड
परिणाम
Cheltenham 12:50 — 2026-11-15
17.9f हर्डल
मैदानअच्छाश्रेणी2£20 हज़ार11 धावकE/W4 स्थानपिछले वर्ष का विजेताSoldier Reeves
| स्थान | घोड़ा | SP | |
|---|---|---|---|
| 1 | Get Out Of My Way 11-4आयु 5दिन 31 | 10/3 | |
| 2 | Wolf Rayett 11-4आयु 4दिन 220 | 7/4 | |
| 3 | En Ort 11-4आयु 8दिन 57 | 7/1 | |
| 4 | Mourne Crystal 11-4आयु 4दिन 24 | 7/2 | |
| 5 | Arc Zoosve 11-4आयु 5दिन 25 | 50/1 | |
| 6 | Airds Moss 11-4आयु 5दिन 41 | 16/1 | |
| 7 | Super Junior 11-4आयु 5दिन 239 | 28/1 | |
| 8 | Island Getaway 11-4आयु 4दिन 192 | 125/1 | |
| 9 | Tide Is Turning 11-4आयु 4दिन 25 | 125/1 | |
| 10 | Dernier Set 11-4आयु 4दिन 17 | 150/1 | |
| अनुपस्थित | Lastbutnotleased(अनुपस्थित) 11-4आयु 5दिन 203 | — | |
| — | Lion Rose Sivola 11-4आयु 5दिन 35 | 13/2 | |
| अनुपस्थित | Made In Reugny(अनुपस्थित) 11-4आयु 4दिन 391 | — | |
| अनुपस्थित | Old Habits(अनुपस्थित) 11-4आयु 5दिन 31 | — |
दौड़ के दौरान
- 1Get Out Of My Way handy on outer, pushed along and closed before last, ridden and led 1f out run-in, stayed on strongly
- 2Wolf Rayet mid-division, headway before 3 out, took fourth 2 out, pushed along before last where left in third and slightly hampered, kept on
- 3En Or mid-division, pushed along and improved 2 out, left disputing third final flight, no telling impression
- 4Mourne Crystal led, pushed along before last, ridden and headed 1f out run-in, no extra
- 5Arc Zoosve chased leaders, awkward 1st, pushed along 2 out and dropped away
- 6Airds Moss mid-division, lost ground after 4 out, tailed off
- 7Super Junior mid-division, dropped away after 3 out
- 8Island Getaway tracked leaders, pushed along 3 out, weakened 2 out
- 9Tide Is Turning towards rear, never involved
- 10Dernier Set in rear, pushed along and struggling before 4 out, tailed off
- Lion Rose Sivola prominent, pushed along before last, every chance pressing leaders when fell final flight