Chester · इंग्लैंड
परिणाम
Chester 13:37 — 2026-09-11
6 furlongs 17 yards Flat
मैदानGood to SoftSunny Intervalsश्रेणी56.6fFLAT£15 हज़ार9 धावकE/W4 स्थानपिछले वर्ष का विजेताMossvale Diva
| स्थान | घोड़ा | SP | |
|---|---|---|---|
| 1 | Donna Beautyh ड्रा 59-2आयु 2दिन 43 | 7/4 | |
| 2 | Water Angel ड्रा 69-1आयु 2दिन 19 | 22/1 | |
| 3 | The Thinking Man ड्रा 39-7आयु 2दिन 21 | 10/3 | |
| 4 | Bearly Blue ड्रा 19-2आयु 2दिन 71 | 15/8 | |
| 5 | He's Readytorumblep ड्रा 89-4आयु 2दिन 16 | 7/1 | |
| 6 | Pivotal Star ड्रा 49-4आयु 2दिन 18 | 80/1 | |
| 7 | North Coates ड्रा 99-1आयु 2दिन 16 | 150/1 | |
| 8 | Cracking Toast ड्रा 29-7आयु 2 | 22/1 | |
| 9 | The Stony Bakerh ड्रा 119-4आयु 2 | 200/1 | |
| अनुपस्थित | Brewster(अनुपस्थित) ड्रा 109-1आयु 2दिन 11 | — | |
| अनुपस्थित | Oxber Flyer(अनुपस्थित) ड्रा 78-13आयु 2 | — |
दौड़ के दौरान
- 1Donna Beauty went early to post, took keen hold, made all, ridden over 1f out, kept on
- 2Water Angel midfield, progress over 2f out, ridden over 1f out, went second near finish
- 3The Thinking Man prominent, pushed along 2f out, kept on one pace
- 4Bearly Blue prominent, ridden 2f out, weakened final furlong
- 5He's Readytorumble held up in touch, ridden over 2f out, passed beaten rivals over 1f out, no telling impression
- 6Pivotal Star wore hood to post, midfield, pushed along over 2f out, soon held
- 7North Coates slow start, held up in rear, pushed along over 2f out, never a factor
- 8Cracking Toast midfield, asked for effort over 2f out, soon held
- 9The Stony Baker slow start, held up in rear, ridden over 2f out, never involved