मुख्य सामग्री पर जाएं| स्थान | | घोड़ा | जॉकी | ट्रेनर | फॉर्म | OR | SP | अंतर |
|---|
| 1 |  | Maximus Magic ड्रा 8121.0 | Paul A. Luna | Martin Hinckson | 57604-816 | — | — | |
| — |  | Midnight Onyx ड्रा 1121.0 | Ajhari Williams | Leslielyn N. Hardesty | 45-115534 | — | — | |
| — |  | Bourbon State ड्रा 2121.0 | Carol Cedeno | Alejandro Olais Mendieta | 64-154465 | — | — | |
| — |  | Commingling ड्रा 3121.0 | Ricardo Chiappe | Bruce M. Kravets | 134-34642 | — | — | |
| — |  | Kerness ड्रा 4121.0 | Martin Chuan | Jamie Ness | 111-7 | — | — | |
| — |  | Styner ड्रा 5121.0 | Angel Cruz | Michael V. Simone | 2618-8253 | — | — | |
| — |  | Be Better ड्रा 6121.0 | Abner Adorno | A. Ferris Allen III | 565-62331 | — | — | |
| — |  | Lake Chapala ड्रा 7114.0 | Marvin Fernandez | Enrique Hernandez | 70-258021 | — | — | |
| — |  | Winters Ghost ड्रा 9121.0 | Julio A. Hernandez | Greg Compton | 415-95105 | — | — | |
देश के अनुसार ब्राउज़ करें