मुख्य सामग्री पर जाएं| स्थान | | घोड़ा | जॉकी | ट्रेनर | फॉर्म | OR | SP | अंतर |
|---|
| 1 |  | Storm Sniper ड्रा 18-12 | Devin H Magnon | Rylee Magnon | 37-215 | — | — | |
| 2 |  | Shawn's Solving ड्रा 38-4 | Javier Antonio Hernandez | John Ney | 5-2766 | — | — | 5 3/4 |
| 3 |  | Joseph H ड्रा 58-4 | Jamison Mudd | Russell Giangrosso | 847033 | — | — | 5 1/2 |
| 4 |  | U Rascal U ड्रा 78-12 | Julio Ramirez | Shelton Zenon | -1P806 | — | — | 1 |
| 5 |  | Red Barron ड्रा 48-12 | C J McMahon | Carrol Castille | 162-13 | — | — | 2 1/4 |
| 6 |  | Harpes Hill ड्रा 28-9 | Jose Nava-Marin | Roland Jr Patt | 459787 | — | — | HD |
| 7 |  | Stable Agent ड्रा 68-12 | Edward Santiago | Jarmondrick J Broussard | 9-6877 | — | — | NCK |
देश के अनुसार ब्राउज़ करें