Goodwood · इंग्लैंड
परिणाम
Goodwood 19:28 — 2026-08-28
1 mile 1 furlong 11 yards Handicap Flat
मैदानGood to FirmShowersश्रेणी59.9fFLAT£10.7 हज़ार7 धावकE/W4 स्थानपिछले वर्ष का विजेताPlatinum Prince
| स्थान | घोड़ा | SP | |
|---|---|---|---|
| 1 | Beach Pointp ड्रा 211-2आयु 5दिन 22 | 17/8 | |
| 2 | Kimeko Gloryb ड्रा 911-5आयु 4दिन 7 | 9/4 | |
| 3 | Show Biz Kidb ड्रा 411-2आयु 5दिन 29 | 15/2 | |
| 4 | Pride Of Nepalp ड्रा 111-1आयु 8दिन 19 | 12/1 | |
| 5 | Platinum Princeb ड्रा 810-9आयु 9दिन 51 | 14/1 | |
| 6 | Gone Roguep ड्रा 611-1आयु 5दिन 22 | 5/1 | |
| 7 | Grey Foxt ड्रा 1010-11आयु 9दिन 14 | 10/1 | |
| अनुपस्थित | Sant Alessio(अनुपस्थित) ड्रा 711-0आयु 5दिन 58 | — | |
| अनुपस्थित | Romantic Spirit(अनुपस्थित) ड्रा 510-12आयु 4दिन 62 | — | |
| अनुपस्थित | Artavian(अनुपस्थित) ड्रा 310-0आयु 6दिन 20 | — |
दौड़ के दौरान
- 1Beach Point wore hood to post, took keen hold, chased leader, switched left and ridden 2f out, headway to lead entering final furlong, kept on and always doing enough towards finish
- 2Kimeko Glory took keen hold, led, ridden 2f out, headed entering final furlong, kept on but always held towards finish
- 3Show Biz Kid mounted chute, took keen hold, midfield, lost position and ridden 2f out, headway to chase leaders entering final furlong, kept on, nearest finish
- 4Pride Of Nepal took keen hold, held up in rear, switched left and short of room 2f out, soon ridden, kept on final furlong, no danger
- 5Platinum Prince took keen hold, held up in midfield, in touch with leaders and bumped 2f out, soon ridden, weakened final furlong
- 6Gone Rogue wore hood to post, slowly away, took keen hold, held up in rear, ridden 2f out, kept on same pace final furlong
- 7Grey Fox midfield, bumped and ridden 2f out, weakened final furlong