Goodwood · इंग्लैंड
परिणाम
Goodwood 16:25 — 2026-09-08
1 mile 1 furlong 197 yards Handicap Flat
मैदानSoftUnsettled & Showersश्रेणी510.8fFLAT£10.7 हज़ार10 धावकE/W4 स्थानपिछले वर्ष का विजेताDancing Tiger
| स्थान | घोड़ा | SP | |
|---|---|---|---|
| 1 | Blue Wonder ड्रा 910-0आयु 4दिन 87 | 15/8 | |
| 2 | Platinum Princeb ड्रा 129-7आयु 9दिन 11 | 15/2 | |
| 3 | Brave Leader ड्रा 49-0आयु 3दिन 12 | 16/1 | |
| 4 | Boy George ड्रा 109-11आयु 9दिन 441 | 40/1 | |
| 5 | Oasis Sunrise ड्रा 610-2आयु 4दिन 11 | 9/2 | |
| 6 | Sir Edward Learp ड्रा 810-2आयु 5दिन 25 | 12/1 | |
| 7 | Hello Cotai ड्रा 310-2आयु 5दिन 8 | 5/2 | |
| 8 | Connie Moonv ड्रा 79-8आयु 4दिन 29 | 11/1 | |
| 9 | Benavente ड्रा 19-5आयु 8दिन 21 | 150/1 | |
| 10 | Lady Mcct ड्रा 59-11आयु 4दिन 131 | 125/1 | |
| अनुपस्थित | Decalogue(अनुपस्थित) ड्रा 119-9आयु 3दिन 5 | — | |
| अनुपस्थित | Prodigal Son(अनुपस्थित) ड्रा 29-9आयु 4दिन 18 | — |
दौड़ के दौरान
- 1Blue Wonder chased leaders, headway going well to lead 2f out, soon edged left, went clear with runner-up final furlong, kept on well
- 2Platinum Prince midfield, headway over 2f out, went second over 1f out, went clear with winner final furlong, kept on well
- 3Brave Leader towards rear, headway over 2f out, went third 1f out, no extra final furlong
- 4Boy George led, ridden and headed 2f out, soon faded
- 5Oasis Sunrise chased leaders, ridden to challenge and led briefly 2f out, weakened inside final furlong
- 6Sir Edward Lear prominent, pushed along 3f out, weakened over 1f out
- 7Hello Cotai hampered leaving stalls, soon recovered into midfield, ridden over 2f out, made no impression
- 8Connie Moon mid-division, ridden over 2f out, soon weakened
- 9Benavente always towards rear
- 10Lady Mcc held up in rear, outpaced over 3f out, faded over 2f out