Kempton · इंग्लैंड
परिणाम
Kempton 19:30 — 2026-10-07
6.6f फ्लैट
श्रेणी5£8 हज़ार11 धावकE/W4 स्थानपिछले वर्ष का विजेताDapper Valley
| स्थान | घोड़ा | SP | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kiniro ड्रा 19-11आयु 4दिन 18 | 6/5 | |
| 2 | Blue Orbit ड्रा 59-7आयु 3दिन 4 | 17/2 | |
| 3 | Goldworktp ड्रा 89-9आयु 3दिन 2 | 5/1 | |
| 4 | Liosa ड्रा 39-9आयु 6दिन 23 | 8/1 | |
| 5 | Up The Agendab ड्रा 129-6आयु 3दिन 35 | 33/1 | |
| 6 | Charlie Boyot ड्रा 99-10आयु 3दिन 8 | 18/1 | |
| 7 | An Outlaw's Gracep ड्रा 109-9आयु 4दिन 11 | 22/1 | |
| 8 | Madman ड्रा 69-10आयु 3दिन 26 | 8/1 | |
| 9 | Calling A Star ड्रा 79-10आयु 3दिन 32 | 33/1 | |
| 10 | Perfect Locationv ड्रा 29-7आयु 3दिन 37 | 40/1 | |
| 11 | King Of Chaos ड्रा 49-10आयु 3दिन 21 | 10/1 | |
| अनुपस्थित | Elvetham(अनुपस्थित) ड्रा 119-4आयु 4दिन 13 | — |
दौड़ के दौरान
- 1Kiniro mid-division, ridden over 1f out, ran on strongly to lead inside final furlong
- 2Blue Orbit chased leaders, ridden over 2f out, stayed on well from over 1f out
- 3Goldwork soon led, ridden to assert over 2f out, headed and weakened well inside final 110 yards
- 4Liosa slowly into stride, towards rear, ridden and stayed on well from over 2f out
- 5Up The Agenda chased leaders, ridden and kept on one pace from 2f out
- 6Charlie Boyo steadied start, towards rear, ridden over 2f out, kept on one pace from over 1f out
- 7An Outlaw's Grace towards rear, ridden over 2f out, kept on one pace from over 1f out
- 8Madman held up behind leaders, ridden over 2f out, switched left 2f out, no impression on leaders and eased inside final furlong
- 9Calling A Star chased leader, ridden over 2f out, weakened quickly over 1f out
- 10Perfect Location mid-division, ridden and weakened over 2f out
- 11King Of Chaos held up towards rear, raced keen, headway wide to chase leaders after 3f, ridden and weakened quickly over 1f out