Kempton · इंग्लैंड
परिणाम
Kempton 16:25 — 2026-11-18
6.6f फ्लैट
श्रेणी5£8 हज़ार11 धावकE/W4 स्थानपिछले वर्ष का विजेताOne And Gone
| स्थान | घोड़ा | SP | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gliding Martha ड्रा 29-1आयु 2दिन 151 | 15/2 | |
| 2 | Saxon Crest ड्रा 19-6आयु 2दिन 19 | 18/1 | |
| 3 | Livorno ड्रा 89-6आयु 2दिन 19 | 18/1 | |
| 4 | Brave Country ड्रा 49-6आयु 2दिन 28 | 1/1 | |
| 5 | Tredegar Square ड्रा 69-7आयु 2दिन 37 | 3/1 | |
| 6 | Manssoor ड्रा 129-6आयु 2 | 16/1 | |
| 7 | Bad Baker ड्रा 59-3आयु 2दिन 32 | 100/1 | |
| 8 | Miss Roxie Hart ड्रा 38-12आयु 2 | 40/1 | |
| 9 | From The Stars ड्रा 79-3आयु 2 | 11/2 | |
| 10 | Heavenly ड्रा 98-12आयु 2 | 150/1 | |
| 11 | Harriet Vane ड्रा 118-9आयु 2दिन 179 | 300/1 | |
| अनुपस्थित | Planet Bluebird(अनुपस्थित) ड्रा 109-3आयु 2दिन 88 | — |
दौड़ के दौरान
- 1Gliding Martha prominent, shaken up over 1f out, kept on well and headway to lead towards finish, ran on
- 2Saxon Crest led, shaken up over 1f out, headed inside final furlong, kept on towards finish, just held
- 3Livorno towards rear, ridden over 1f out, switched left and ran on well inside final furlong, no extra towards finish
- 4Brave Country prominent, shaken up over 1f out, ran on but never nearer inside final furlong
- 5Tredegar Square keen, close up tracking leaders, ridden over 1f out, kept on same pace inside final furlong
- 6Manssoor midfield, shaken up over 2f out, weakened over 1f out
- 7Bad Baker midfield, shaken up over 1f out, no extra inside final furlong
- 8Miss Roxie Hart raced in touch with leaders, ridden over 2f out, weakened inside final furlong
- 9From The Stars prominent, ridden over 1f out, soon weakened
- 10Heavenly raced in rear throughout, never on terms
- 11Harriet Vane always towards rear, never a factor