मुख्य सामग्री पर जाएं| स्थान | | घोड़ा | जॉकी | ट्रेनर | फॉर्म | OR | SP | अंतर |
|---|
| 1 |  | Third Coast ड्रा 8116.0 | Jose Lezcano | Thomas F. Proctor | 15 | — | — | |
| — |  | Chayton ड्रा 1116.0 | Kendrick Carmouche | James T. Ryerson | 291-810 | — | — | |
| — |  | Vintur ड्रा 2116.0 | Dylan Davis | Mark E. Casse | 19-9 | — | — | |
| — |  | Kings Remark ड्रा 3116.0 | Manuel Franco | Miguel Clement | 1 | — | — | |
| — |  | Zephyros ड्रा 4116.0 | Sonny Leon | Mark E. Casse | 6313 | — | — | |
| — |  | Guitarist ड्रा 5116.0 | — | Jorge Delgado | 5-2 | — | — | |
| — |  | Aces Honor ड्रा 6122.0 | Reylu Gutierrez | Ethan W. West | 341-180 | — | — | |
| — |  | Azizam ड्रा 7116.0 | Javier Castellano | George Weaver | 13936-34 | — | — | |
देश के अनुसार ब्राउज़ करें