Newbury · इंग्लैंड
परिणाम
Newbury 13:37 — 2026-09-19
14.5f फ्लैट
मैदानअच्छा से सख़्तश्रेणी2£60 हज़ार9 धावकE/W4 स्थानपिछले वर्ष का विजेताLieber Power
| स्थान | घोड़ा | SP | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pearl River ड्रा 98-2आयु 3दिन 13 | 9/2 | |
| 2 | Bulletin ड्रा 58-7आयु 4दिन 28 | 15/2 | |
| 3 | Primo Lara ड्रा 128-11आयु 5दिन 14 | 11/4 | |
| 4 | Real Dreamt ड्रा 79-1आयु 7दिन 28 | 28/1 | |
| 5 | Roaring Legendtp ड्रा 49-12आयु 6दिन 71 | 18/1 | |
| 6 | French Duke ड्रा 109-9आयु 5दिन 29 | 5/2 | |
| 7 | Onefortheguttervt ड्रा 68-5आयु 7दिन 21 | 14/1 | |
| 8 | Furthurp ड्रा 119-11आयु 4दिन 28 | 9/1 | |
| 9 | Explodep ड्रा 88-13आयु 4दिन 12 | 18/1 | |
| अनुपस्थित | Fantasy World(अनुपस्थित) ड्रा 19-9आयु 4दिन 28 | — | |
| अनुपस्थित | Insanity(अनुपस्थित) ड्रा 39-4आयु 6दिन 42 | — | |
| अनुपस्थित | Circus Of Rome(अनुपस्थित) ड्रा 29-1आयु 4दिन 28 | — |
दौड़ के दौरान
- 1Pearl River made all, ridden over 3f out, a length ahead 2f out, two lengths ahead entering final furlong, kept on well
- 2Bulletin midfield, ridden in third over 2f out, headway to chase winner inside final furlong, not reach winner
- 3Primo Lara took keen hold, prominent, ridden to chase winner over 2f out, two lengths down entering final furlong, soon weakened and lost second
- 4Real Dream wore hood to post, towards rear, ridden over 3f out, switched right 2f out, some headway entering final furlong, went fourth inside final 110yds, never a factor
- 5Roaring Legend towards rear, ridden in midfield 2f out, kept on same pace final furlong
- 6French Duke wore hood to post, took keen hold, held up in midfield, headway 4f out, ridden 3f out, hung left and outpaced 2f out, weakened final furlong
- 7Oneforthegutter midfield, ridden over 3f out, hampered and lost position 2f out, no impression final furlong
- 8Furthur wore hood to post, prominent, ridden over 3f out, weakened over 2f out
- 9Explode slowly away, always behind