Newmarket · इंग्लैंड
परिणाम
Newmarket 16:50 — 2026-10-10
7.7f फ्लैट
मैदानअच्छाश्रेणी3£20 हज़ार6 धावकE/W4 स्थानपिछले वर्ष का विजेताCashbox
| स्थान | घोड़ा | SP | |
|---|---|---|---|
| 1 | Midgham Man ड्रा 18-11आयु 2दिन 30 | 11/4 | |
| 2 | Asgar ड्रा 78-12आयु 2दिन 15 | 17/2 | |
| 3 | Motown Filly ड्रा 48-7आयु 2दिन 22 | 9/1 | |
| 4 | Mobadir ड्रा 68-8आयु 2दिन 45 | 13/2 | |
| 5 | United Authority ड्रा 88-10आयु 2दिन 24 | 5/1 | |
| 6 | Majestic Jude ड्रा 39-6आयु 2दिन 26 | 2/1 | |
| अनुपस्थित | Dandyman Dan(अनुपस्थित) ड्रा 59-9आयु 2दिन 29 | — | |
| अनुपस्थित | National Honour(अनुपस्थित) ड्रा 29-4आयु 2दिन 26 | — | |
| अनुपस्थित | Silver Sovereign(अनुपस्थित) ड्रा 98-13आयु 2दिन 22 | — |
दौड़ के दौरान
- 1Midgham Man made all, unchallenged, comfortably
- 2Asgar in rear, headway and not clear run 3f out, ridden over 2f out, ran on inside final furlong, took never dangerous second close home
- 3Motown Filly wore hood to post, prominent, pushed along over 2f out, ridden 2f out, kept on same pace inside final furlong, lost second near finish
- 4Mobadir wore hood to post and earplugs removed at start, midfield, ridden and headway over 2f out, switched right over 1f out, stayed on inside final furlong, nearest finish
- 5United Authority chased leader, ridden 3f out, no further impression 2f out, weakened inside final furlong
- 6Majestic Jude slowly away, prominent, ridden and outpaced 2f out, soon beaten, dropped to last well over 1f out, eased 1f out