Newmarket · इंग्लैंड
परिणाम
Newmarket 15:58 — 2026-10-31
7.7f फ्लैट
मैदानअच्छा से नरमश्रेणी4£12.5 हज़ार16 धावकE/W4 स्थानपिछले वर्ष का विजेताNyman
| स्थान | घोड़ा | SP | |
|---|---|---|---|
| 1 | George Wickham ड्रा 169-11आयु 3दिन 22 | 6/1 | |
| 2 | Dwindling Fundsp ड्रा 99-9आयु 5दिन 21 | 10/3 | |
| 3 | Textp ड्रा 179-10आयु 5दिन 29 | 9/1 | |
| 4 | Gorgeous Mr Georgev ड्रा 109-11आयु 4दिन 11 | 14/1 | |
| 5 | Mister Bluebird ड्रा 149-12आयु 8दिन 38 | 28/1 | |
| 6 | Alpha Magic ड्रा 39-5आयु 4दिन 8 | 11/1 | |
| 7 | Daydreama ड्रा 189-7आयु 3दिन 18 | 10/1 | |
| 8 | Emery Downp ड्रा 78-10आयु 4दिन 23 | 18/1 | |
| 9 | Supreme Clarets ड्रा 159-2आयु 3दिन 23 | 10/1 | |
| 10 | Stellar Visionht ड्रा 139-4आयु 3दिन 45 | 33/1 | |
| 11 | Prosperitasp ड्रा 19-10आयु 4दिन 7 | 16/1 | |
| 12 | Stenmark ड्रा 29-8आयु 4दिन 107 | 28/1 | |
| 13 | Dream Vega ड्रा 119-7आयु 3दिन 50 | 14/1 | |
| 14 | Kenningtonp ड्रा 49-9आयु 3दिन 9 | 7/2 | |
| 15 | Silver Trumpetb ड्रा 59-9आयु 5दिन 24 | 50/1 | |
| 16 | Majestic Waveh ड्रा 68-8आयु 4दिन 51 | 25/1 | |
| अनुपस्थित | Kimbara(अनुपस्थित) ड्रा 88-13आयु 3दिन 9 | — | |
| अनुपस्थित | Noble Guest(अनुपस्थित) ड्रा 128-9आयु 4दिन 11 | — |
दौड़ के दौरान
- 1George Wickham close up tracking leaders, ridden over 1f out, soon headway, kept on strongly inside final furlong, led close home
- 2Dwindling Funds wore hood to post, prominent, ridden to lead over 1f out, faced sustained challenge on all sides inside final furlong, headed close home
- 3Tex towards rear, switched right for clear run and ridden over 1f out, kept on inside final furlong, took third towards finish
- 4Gorgeous Mr George midfield, shaken up over 2f out, kept on to challenge leader inside final furlong, weakened inside final 110yds, lost two places
- 5Mister Bluebird keen, prominent, ridden over 2f out, kept on inside final furlong
- 6Alpha Magic wore hood to post, towards rear, shaken up over 2f out, switched right for clear run over 1f out, kept on inside final furlong, soon no extra
- 7Daydreama raced in rear, ridden over 2f out, plugged on and minor headway to pass beaten rivals inside final furlong
- 8Emery Down prominent, shaken up over 2f out, weakened inside final furlong
- 9Supreme Clarets led, ridden over 2f out, headed and weakened over 1f out
- 10Stellar Vision keen and always towards rear, never on terms
- 11Prosperitas towards rear, switched right and ridden over 2f out, weakened inside final furlong
- 12Stenmark midfield, shaken up over 2f out, weakened over 1f out
- 13Dream Vega keen in midfield throughout, never on terms to challenge
- 14Kennington raced towards rear throughout, never on terms to challenge
- 15Silver Trumpet slowly into stride, prominent, ridden over 2f out, weakened over 1f out
- 16Majestic Wave raced in rear throughout