Nottingham · इंग्लैंड
परिणाम
Nottingham 17:05 — 2026-10-07
6.7f फ्लैट
मैदानअच्छा से नरमश्रेणी6£7 हज़ार14 धावकE/W4 स्थानपिछले वर्ष का विजेताHurstwood
| स्थान | घोड़ा | SP | |
|---|---|---|---|
| 1 | Drish Samphire ड्रा 109-5आयु 4दिन 46 | 11/1 | |
| 2 | Desert Masterv ड्रा 59-0आयु 5दिन 12 | 7/1 | |
| 3 | Asadjumeirahtp ड्रा 129-1आयु 8दिन 18 | 11/2 | |
| 4 | Rambuso Creekp ड्रा 49-8आयु 7दिन 114 | 15/2 | |
| 5 | Imagine That ड्रा 79-7आयु 3दिन 15 | 9/2 | |
| 6 | My Boy Jackv ड्रा 139-0आयु 7दिन 24 | 17/2 | |
| 7 | Golden Prosperityp ड्रा 29-1आयु 7दिन 7 | 11/2 | |
| 8 | Bleep Testtp ड्रा 19-9आयु 3दिन 16 | 16/1 | |
| 9 | Nad Alshiba Snowt ड्रा 169-0आयु 4दिन 13 | 25/1 | |
| 10 | Golden Harvest ड्रा 69-6आयु 3दिन 37 | 22/1 | |
| 11 | King Cherryht ड्रा 119-13आयु 3दिन 7 | 5/1 | |
| 12 | Hidden Versev ड्रा 39-7आयु 4दिन 22 | 50/1 | |
| 13 | My Dad Tomp ड्रा 149-9आयु 3दिन 7 | 25/1 | |
| 14 | Captain Bentley ड्रा 99-0आयु 7दिन 28 | 125/1 | |
| अनुपस्थित | The Feminine Urge(अनुपस्थित) ड्रा 89-9आयु 4दिन 24 | — | |
| अनुपस्थित | Hope And Joy(अनुपस्थित) ड्रा 159-0आयु 3दिन 53 | — |
दौड़ के दौरान
- 1Drish Samphire wore hood to post, midfield, ridden and headway 3f out, hung left 2f out, stayed on well inside final furlong, led near finish
- 2Desert Master midfield, pushed along 3f out, ridden and led over 2f out, kept on well inside final furlong, headed near finish
- 3Asadjumeirah midfield, ridden and headway 3f out, carried left over 1f out, kept on inside final furlong, no extra near finish
- 4Rambuso Creek raced freely, midfield, headway and not clear run when switched right over 2f out, stayed on inside final furlong, nearest finish
- 5Imagine That prominent, ridden 3f out, every chance 2f out, weakened inside final furlong
- 6My Boy Jack towards rear, ridden and headway 3f out, moderate late headway, never nearer
- 7Golden Prosperity chased leaders, ridden over 2f out, every chance over 1f out, weakened inside final furlong
- 8Bleep Test chased leaders, ridden 3f out, every chance over 1f out, weakened inside final furlong
- 9Nad Alshiba Snow led, ridden 3f out, headed over 2f out, soon beaten, weakened inside final furlong
- 10Golden Harvest midfield, ridden over 2f out, hung right over 1f out, never competitive
- 11King Cherry mounted in chute, slowly away, in rear, ridden over 2f out, no impression over 1f out
- 12Hidden Verse prominent, ridden 3f out, no impression well over 1f out
- 13My Dad Tom towards rear, ridden 3f out, never involved
- 14Captain Bentley towards rear, ridden 3f out, never involved