मुख्य सामग्री पर जाएं| स्थान | | घोड़ा | जॉकी | ट्रेनर | फॉर्म | OR | SP | अंतर |
|---|
| 1 |  | Hankering ड्रा 7121.0 | Cesar Belmont | George Papaprodromou | — | — | — | |
| — |  | Mansa Musa ड्रा 1121.0 | Welfin R. Orantes | O. J. Jauregui | 7 | — | — | |
| — |  | Johnlino ड्रा 2121.0 | Cristobal Herrera | Marcia Stortz | 89 | — | — | |
| — |  | Nash For Cash ड्रा 3121.0 | Tyler Baze | Daniel M. Jensen | 76 | — | — | |
| — |  | Baal ड्रा 4121.0 | Armando Ayuso | Robert B. Hess | 875- | — | — | |
| — |  | Texas Wildcat ड्रा 5121.0 | Kyle Frey | Philip A. Oviedo | 5-22254 | — | — | |
| — |  | Attack Now ड्रा 6126.0 | Emisael Jaramillo | Michael W. McCarthy | 552-665 | — | — | |
| — |  | Treximo ड्रा 8126.0 | Adrian Escobedo | Ryan Hanson | 24 | — | — | |
| — |  | Tess Of Hemet ड्रा 9121.0 | Tiago Josue Pereira | Hector O. Palma | 533 | — | — | |
देश के अनुसार ब्राउज़ करें