Southwell · इंग्लैंड
परिणाम
Southwell 17:30 — 2026-09-22
8.8f फ्लैट
मैदानमानकश्रेणी4£10 हज़ार9 धावकE/W4 स्थानपिछले वर्ष का विजेताDragon Icon
| स्थान | घोड़ा | SP | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hot And Cold ड्रा 79-10आयु 3दिन 19 | 5/2 | |
| 2 | Moving Shadow ड्रा 69-7आयु 3दिन 55 | 7/2 | |
| 3 | Duke's Command ड्रा 910-2आयु 5दिन 16 | 7/1 | |
| 4 | Assiri Heightst ड्रा 109-0आयु 3दिन 13 | 14/1 | |
| 5 | Storm Point ड्रा 59-2आयु 3दिन 19 | 17/2 | |
| 6 | Winston's Warrior ड्रा 49-9आयु 4दिन 18 | 11/4 | |
| 7 | On The River ड्रा 39-8आयु 7दिन 23 | 28/1 | |
| 8 | Date Linep ड्रा 19-8आयु 3दिन 17 | 50/1 | |
| 9 | Vincent Rocksv ड्रा 29-10आयु 4दिन 17 | 16/1 | |
| अनुपस्थित | Shimmy Jimmy(अनुपस्थित) ड्रा 89-13आयु 4दिन 450 | — | |
| अनुपस्थित | Home Hero(अनुपस्थित) ड्रा 119-4आयु 3दिन 1 | — |
दौड़ के दौरान
- 1Hot And Cold held up behind leaders, ridden over 2f out, chased leader over 1f out, ran on strongly to lead inside final furlong
- 2Moving Shadow mid-division, headway over 2f out, hung left over 1f out, stayed on well final furlong, not reach winner
- 3Duke's Command towards rear, headway and ridden 2f out, kept on well from over 1f out
- 4Assiri Heights prominent, raced wide, chased leader after 2f, ridden to lead over 2f out, headed and weakened quickly inside final furlong
- 5Storm Point held up towards rear, switched left towards centre 2f out, headway to chase leaders over 1f out, no extra final furlong
- 6Winston's Warrior held up behind leaders, ridden 2f out, weakened over 1f out
- 7On The River steadied to race in rear, never in contention
- 8Date Line mid-division, ridden 3f out, slightly hampered 2f out, weakened quickly over 1f out
- 9Vincent Rocks led, raced keenly, headed over 2f out, ridden and weakened quickly 2f out