Southwell · इंग्लैंड
परिणाम
Southwell 16:35 — 2026-10-31
8.8f फ्लैट
मैदानमानकश्रेणी6£7.2 हज़ार14 धावकE/W4 स्थानपिछले वर्ष का विजेताHeretic
| स्थान | घोड़ा | SP | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oppenheimer ड्रा 79-5आयु 3दिन 26 | 4/7 | |
| 2 | Mythical Isle ड्रा 89-5आयु 4दिन 8 | 11/1 | |
| 3 | Cy Twomblyb ड्रा 39-6आयु 4दिन 21 | 28/1 | |
| 4 | Star Suepremep ड्रा 149-2आयु 3दिन 19 | 40/1 | |
| 5 | Blue Samuna ड्रा 119-4आयु 3दिन 7 | 18/1 | |
| 6 | Hear The Drumsp ड्रा 49-4आयु 3दिन 23 | 18/1 | |
| 7 | Zabriskie Pointvt ड्रा 139-7आयु 5दिन 2 | 10/1 | |
| 8 | Lili Marleenp ड्रा 29-12आयु 4दिन 7 | 9/2 | |
| 9 | Desert Charm ड्रा 19-9आयु 4दिन 19 | 10/1 | |
| 10 | Kondratiev Wavep ड्रा 69-6आयु 9दिन 26 | 66/1 | |
| 11 | Millbuievt ड्रा 59-2आयु 5दिन 29 | 40/1 | |
| 12 | King Of Speedt ड्रा 99-6आयु 7दिन 117 | 50/1 | |
| 13 | Mali Star ड्रा 109-3आयु 3दिन 148 | 50/1 | |
| 14 | Abu Royalv ड्रा 129-2आयु 6दिन 19 | 66/1 |
दौड़ के दौरान
- 1Oppenheimer wore hood to post, made all, ridden over 1f out, ran on well
- 2Mythical Isle held up in rear, good headway over 1f out, kept on
- 3Cy Twombly midfield, headway and ridden over 1f out, plugged on one pace
- 4Star Suepreme held up towards rear, headway over 1f out, kept on final furlong, went fourth towards finish
- 5Blue Samuna wore hood to post, held up in rear, ridden 2f out, plugged on inside final furlong
- 6Hear The Drums midfield, ridden over 1f out, weakened final furlong
- 7Zabriskie Point close up, ridden to challenge 2f out, weakened 1f out
- 8Lili Marleen wore hood to post, midfield, ridden over 1f out, weakened final furlong
- 9Desert Charm wore hood to post, missed break, held up towards rear, ridden 2f out, faded 1f out
- 10Kondratiev Wave in touch with leaders, ridden 2f out, soon faded
- 11Millbuie chased leaders, ridden 2f out, weakened over 1f out
- 12King Of Speed midfield, ridden over 2f out, soon weakened
- 13Mali Star midfield, dropped to rear over 2f out, soon weakened
- 14Abu Royal chased leaders, ridden 3f out, weakened quickly over 2f out