Wolverhampton · England
ResultStandsपरिणाम
20:00
1 mile 142 yards Handicap Flat
मैदानStandardSunnyश्रेणी59.5fFLAT£7.6 हज़ार12 धावकE/W4 स्थान
| स्थान | घोड़ा | SP | |
|---|---|---|---|
| 1 | Suggy ड्रा 119-5आयु 3दिन 25 | 5/2 | |
| 2 | Stella Lucenteb ड्रा 129-6आयु 3दिन 48 | 14/1 | |
| 3 | If I Could Dreamp ड्रा 109-9आयु 3दिन 23 | 33/1 | |
| 4 | Safe Harborp ड्रा 99-8आयु 3दिन 17 | 11/4 | |
| 5 | Alkumatic Jo Jo ड्रा 89-6आयु 3दिन 35 | 6/1 | |
| 6 | Espanita ड्रा 19-4आयु 3दिन 27 | 14/1 | |
| 7 | Lux Aeterna ड्रा 59-8आयु 3दिन 44 | 12/1 | |
| 8 | Karakula Dancerp ड्रा 69-2आयु 3दिन 33 | 9/2 | |
| 9 | Mayfair Markett ड्रा 29-3आयु 3दिन 33 | 25/1 | |
| 10 | Smartanckbt ड्रा 49-2आयु 3दिन 11 | 125/1 | |
| 11 | Charming Doll ड्रा 39-6आयु 3दिन 170 | 33/1 | |
| 12 | Horwichh ड्रा 79-1आयु 3दिन 21 | 20/1 | |
| अनुपस्थित | Snaafy(अनुपस्थित) ड्रा 139-2आयु 3दिन 170 | — |
दौड़ के दौरान
- 1Suggy prominent, shaken up to lead 2f out, soon pressed, kept on final furlong, asserted near finish
- 2Stella Lucente raced wide early, soon led at slow pace, pushed along and headed 2f out, kept on in sustained duel final furlong, held near finish
- 3If I Could Dream took keen hold, led early, soon headed and remained prominent, ridden 2f out, kept on same pace
- 4Safe Harbor midfield, asked for effort over 2f out, stayed on final furlong, took fourth near finish
- 5Alkumatic Jo Jo took keen hold in rear, ridden and progress 2f out, stayed on without threatening
- 6Espanita midfield, ridden over 2f out, no impression
- 7Lux Aeterna midfield, ridden over 2f out, no telling impression
- 8Karakula Dancer held up in rear, asked for effort over 2f out, headway 1f out, no extra final furlong
- 9Mayfair Market midfield, pushed along 2f out, soon held
- 10Smartanck held up in rear, ridden over 2f out, never in contention
- 11Charming Doll held up in rear, ridden over 2f out, soon well beaten, eased 1f out
- 12Horwich held up in rear, asked for effort over 2f out, never involved