Ayr · スコットランド
結果
Ayr 13:20 — 2026-09-19
8.7f 平地
馬場状態不良クラス2£4.5万14頭E/W4着昨年の勝ち馬Thunder Roar
| 着順 | 馬 | SP | |
|---|---|---|---|
| 1 | Naval Light 枠順 108-11馬齢 3出走間隔 19 | 16/1 | |
| 2 | Hawksbill 枠順 49-6馬齢 4出走間隔 30 | 15/2 | |
| 3 | Spoken Trutht 枠順 99-4馬齢 5出走間隔 19 | 10/3 | |
| 4 | Naepoint 枠順 78-11馬齢 5出走間隔 32 | 66/1 | |
| 5 | Theoryofeverythingt 枠順 19-4馬齢 6出走間隔 20 | 8/1 | |
| 6 | Salam Dubawi 枠順 28-12馬齢 4出走間隔 28 | 11/1 | |
| 7 | Thunder Roar 枠順 69-4馬齢 7出走間隔 19 | 11/2 | |
| 8 | Rainbow Nebulav 枠順 58-11馬齢 4出走間隔 20 | 10/1 | |
| 9 | Northern Expressp 枠順 139-10馬齢 8出走間隔 13 | 18/1 | |
| 10 | Pure Legend 枠順 39-8馬齢 4出走間隔 28 | 18/1 | |
| 11 | Mcmurray 枠順 89-3馬齢 3出走間隔 135 | 15/2 | |
| 12 | That's Amore 枠順 129-2馬齢 4出走間隔 92 | 11/1 | |
| 13 | English Oak 枠順 1410-0馬齢 6出走間隔 19 | 14/1 | |
| 14 | Lattam 枠順 119-3馬齢 7出走間隔 414 | 28/1 |
レース経過
- 1Naval Light in rear, ridden 2f out, headway over 1f out, ran on well to lead inside final 110 yards
- 2Hawksbill midfield, headway 3f out, ridden to lead 2f out, headed inside final 110 yards
- 3Spoken Truth in rear, headway 2f out, ridden over 1f out, ran on
- 4Naepoint led, ridden and headed 2f out, ran on
- 5Theoryofeverything prominent, ridden 2f out, kept on
- 6Salam Dubawi prominent, ridden 2f out, weakened final 110 yards
- 7Thunder Roar midfield, ridden over 2f out, no extra
- 8Rainbow Nebula midfield, ridden 3f out, weakened over 1f out
- 9Northern Express chased leader, ridden 3f out, weakened 1f out
- 10Pure Legend prominent, ridden 3f out, weakened over 1f out
- 11Mcmurray never better than midfield
- 12That's Amore always in rear
- 13English Oak always towards rear
- 14Lattam never better than midfield