Bath · イングランド
結果
Bath 14:42 — 2026-10-29
11.1f 平地
馬場状態重クラス4£1万12頭E/W4着
| 着順 | 馬 | SP | |
|---|---|---|---|
| 1 | Newtown Duket 枠順 139-0馬齢 5出走間隔 17 | 6/1 | |
| 2 | Box To Boxv 枠順 810-0馬齢 7出走間隔 24 | 9/1 | |
| 3 | Sergei Breeze 枠順 28-12馬齢 3出走間隔 28 | 11/4 | |
| 4 | Due To Henryb 枠順 69-6馬齢 5出走間隔 28 | 5/1 | |
| 5 | The Dark Baron 枠順 18-9馬齢 4出走間隔 24 | 22/1 | |
| 6 | Albus Anneh 枠順 148-11馬齢 7出走間隔 21 | 4/1 | |
| 7 | Wisper 枠順 510-0馬齢 8出走間隔 18 | 5/1 | |
| 8 | Oratoricalp 枠順 109-8馬齢 3出走間隔 60 | 33/1 | |
| 9 | Belfrinat 枠順 79-8馬齢 5出走間隔 587 | 25/1 | |
| 10 | Royal Approval 枠順 119-12馬齢 5出走間隔 114 | 50/1 | |
| 11 | Helga 枠順 39-2馬齢 3出走間隔 246 | 40/1 | |
| 12 | Liveinthelight 枠順 49-1馬齢 3出走間隔 62 | 16/1 | |
| 出走取消 | Just An Hour(出走取消) 枠順 99-4馬齢 6出走間隔 1 | — | |
| 出走取消 | Kokoluna(出走取消) 枠順 129-0馬齢 3出走間隔 22 | — |
レース経過
- 1Newtown Duke held up behind leaders, headway to chase leader 2f out, ridden over 1f out, stayed on well to lead inside final furlong, pushed out
- 2Box To Box led, joined and contested lead 3f out, ridden to assert over 2f out, headed inside final furlong, kept on
- 3Sergei Breeze chased leaders, ridden 3f out, kept on well from 2f out
- 4Due To Henry mid-division, headway over 2f out, ridden and kept on well from 2f out
- 5The Dark Baron held up behind leaders, headway to contest lead 3f out, ridden and headed over 2f out, weakened over 1f out
- 6Albus Anne slowly into stride, held up towards rear, ridden over 2f out, brief headway over 1f out, , no further headway, never threatened leaders
- 7Wisper mid-division, ridden over 2f out, weakened over 1f out
- 8Oratorical chased leader, ridden over 2f out, weakened over 1f out, eased final furlong
- 9Belfrina mid-division, ridden 3f out, weakened over 2f out
- 10Royal Approval steadied start, always towards rear
- 11Helga chased leader, ridden and weakened over 2f out
- 12Liveinthelight always rear division