Hexham · イングランド
結果
Hexham 15:52 — 2026-11-06
25.5f ハードル
馬場状態良クラス5£910010頭E/W4着昨年の勝ち馬Wee Alki
| 着順 | 馬 | SP | |
|---|---|---|---|
| 1 | De Deli Counterp 11-11馬齢 5出走間隔 19 | 17/2 | |
| 2 | Crafty Gaeltp 12-0馬齢 7出走間隔 36 | 15/2 | |
| 3 | Masterminding 10-13馬齢 7出走間隔 44 | 9/1 | |
| 4 | Lady Phoebe 11-6馬齢 5出走間隔 15 | 11/4 | |
| 5 | After Many Daysp 11-5馬齢 7出走間隔 198 | 11/2 | |
| 6 | Ol Parsonp 11-7馬齢 5出走間隔 36 | 10/1 | |
| 7 | Robert d'Oresp 11-7馬齢 9出走間隔 17 | 7/1 | |
| 8 | Getaway Master 11-1馬齢 9出走間隔 15 | 9/1 | |
| 9 | Jet Noir 11-1馬齢 5出走間隔 22 | 10/1 | |
| 10 | Dillarchiet 11-8馬齢 9出走間隔 171 | 28/1 | |
| 出走取消 | The Clonmel Kid(出走取消) 12-0馬齢 7出走間隔 41 | — |
レース経過
- 1De Deli Counter made all, not fluent 9th, pressed last, stayed on well flat
- 2Crafty Gael held up, headway after 2 out, challenging when not fluent last, kept on, held towards finish
- 3Masterminding held up in rear, some headway 2 out, outpaced final bend, rallied last, went third flat, kept on
- 4Lady Phoebe chased leaders, every chance final bend before last, no extra from last
- 5After Many Days mid-division, outpaced before 2 out, soon lost place, plugged on flat, no impression
- 6Ol Parson prominent, every chance final bend before last, no extra last, weakened flat
- 7Robert d'Ores tracked leaders, went prominent 5th, weakened before last
- 8Getaway Master always towards rear
- 9Jet Noir mistake 5th, always towards rear
- 10Dillarchie towards rear, outpaced before 2 out, soon lost touch