Lingfield · イングランド
結果
Lingfield 14:03 — 2026-11-19
14.2f 平地
馬場状態標準クラス1£7万12頭E/W4着昨年の勝ち馬Fairy Glen
| 着順 | 馬 | SP | |
|---|---|---|---|
| 1 | Little Dorrit 枠順 99-5馬齢 4出走間隔 25 | 11/2 | |
| 2 | Morrophore 枠順 139-5馬齢 5出走間隔 64 | 11/8 | |
| 3 | Yamnahp 枠順 129-0馬齢 3出走間隔 24 | 12/1 | |
| 4 | Likealot 枠順 69-5馬齢 4出走間隔 117 | 11/4 | |
| 5 | Golden Muse 枠順 29-0馬齢 3出走間隔 30 | 18/1 | |
| 6 | Dojin 枠順 59-5馬齢 4出走間隔 42 | 50/1 | |
| 7 | Pierianp 枠順 149-0馬齢 3出走間隔 25 | 14/1 | |
| 8 | Cabrera 枠順 19-5馬齢 5出走間隔 110 | 50/1 | |
| 9 | Light Of Parist 枠順 89-0馬齢 3出走間隔 13 | 28/1 | |
| 9 | Littlecote 枠順 79-0馬齢 3出走間隔 42 | 11/1 | |
| 11 | Miss Wong 枠順 39-5馬齢 4出走間隔 41 | 50/1 | |
| 12 | Gone By 枠順 49-0馬齢 3出走間隔 34 | 66/1 | |
| 出走取消 | Charmaine(出走取消) 枠順 109-5馬齢 5出走間隔 36 | — | |
| 出走取消 | Pinatique(出走取消) 枠順 119-5馬齢 4出走間隔 56 | — |
レース経過
- 1Little Dorrit made all, shaken up over 2f out, kept on strongly inside final furlong, readily
- 2Morrophore tracked leader, ridden over 2f out, kept on inside final furlong, held by winner towards finish
- 3Yamnah wore hood to post, midfield, ridden over 2f out, headway and kept on inside final furlong, took third close home
- 4Likealot midfield, ridden over 2f out, headway over 1f out, kept on inside final furlong, no extra towards finish
- 5Golden Muse prominent, ridden over 2f out, plugged on over 1f out, weakened inside final furlong
- 6Dojin wore hood to post, towards rear, shaken up over 2f out, headway over 1f out, plugged on inside final furlong, soon no extra
- 7Pierian wore earplugs to start, raced in rear, ridden over 2f out, minor headway to pass beaten rivals inside final furlong, soon no extra
- 8Cabrera midfield, ridden over 2f out, weakened inside final furlong
- 9Light Of Paris wore hood to post, midfield, ridden over 2f out, weakened inside final furlong
- 9Littlecote always towards rear, never on terms to challenge
- 11Miss Wong raced in rear of mid-division throughout
- 12Gone By raced in rear of mid-division, never a factor