Newmarket · イングランド
結果
Newmarket 15:58 — 2026-10-31
7.7f 平地
馬場状態良〜稍重クラス4£1.3万16頭E/W4着昨年の勝ち馬Nyman
| 着順 | 馬 | SP | |
|---|---|---|---|
| 1 | George Wickham 枠順 169-11馬齢 3出走間隔 22 | 6/1 | |
| 2 | Dwindling Fundsp 枠順 99-9馬齢 5出走間隔 21 | 10/3 | |
| 3 | Textp 枠順 179-10馬齢 5出走間隔 29 | 9/1 | |
| 4 | Gorgeous Mr Georgev 枠順 109-11馬齢 4出走間隔 11 | 14/1 | |
| 5 | Mister Bluebird 枠順 149-12馬齢 8出走間隔 38 | 28/1 | |
| 6 | Alpha Magic 枠順 39-5馬齢 4出走間隔 8 | 11/1 | |
| 7 | Daydreama 枠順 189-7馬齢 3出走間隔 18 | 10/1 | |
| 8 | Emery Downp 枠順 78-10馬齢 4出走間隔 23 | 18/1 | |
| 9 | Supreme Clarets 枠順 159-2馬齢 3出走間隔 23 | 10/1 | |
| 10 | Stellar Visionht 枠順 139-4馬齢 3出走間隔 45 | 33/1 | |
| 11 | Prosperitasp 枠順 19-10馬齢 4出走間隔 7 | 16/1 | |
| 12 | Stenmark 枠順 29-8馬齢 4出走間隔 107 | 28/1 | |
| 13 | Dream Vega 枠順 119-7馬齢 3出走間隔 50 | 14/1 | |
| 14 | Kenningtonp 枠順 49-9馬齢 3出走間隔 9 | 7/2 | |
| 15 | Silver Trumpetb 枠順 59-9馬齢 5出走間隔 24 | 50/1 | |
| 16 | Majestic Waveh 枠順 68-8馬齢 4出走間隔 51 | 25/1 | |
| 出走取消 | Kimbara(出走取消) 枠順 88-13馬齢 3出走間隔 9 | — | |
| 出走取消 | Noble Guest(出走取消) 枠順 128-9馬齢 4出走間隔 11 | — |
レース経過
- 1George Wickham close up tracking leaders, ridden over 1f out, soon headway, kept on strongly inside final furlong, led close home
- 2Dwindling Funds wore hood to post, prominent, ridden to lead over 1f out, faced sustained challenge on all sides inside final furlong, headed close home
- 3Tex towards rear, switched right for clear run and ridden over 1f out, kept on inside final furlong, took third towards finish
- 4Gorgeous Mr George midfield, shaken up over 2f out, kept on to challenge leader inside final furlong, weakened inside final 110yds, lost two places
- 5Mister Bluebird keen, prominent, ridden over 2f out, kept on inside final furlong
- 6Alpha Magic wore hood to post, towards rear, shaken up over 2f out, switched right for clear run over 1f out, kept on inside final furlong, soon no extra
- 7Daydreama raced in rear, ridden over 2f out, plugged on and minor headway to pass beaten rivals inside final furlong
- 8Emery Down prominent, shaken up over 2f out, weakened inside final furlong
- 9Supreme Clarets led, ridden over 2f out, headed and weakened over 1f out
- 10Stellar Vision keen and always towards rear, never on terms
- 11Prosperitas towards rear, switched right and ridden over 2f out, weakened inside final furlong
- 12Stenmark midfield, shaken up over 2f out, weakened over 1f out
- 13Dream Vega keen in midfield throughout, never on terms to challenge
- 14Kennington raced towards rear throughout, never on terms to challenge
- 15Silver Trumpet slowly into stride, prominent, ridden over 2f out, weakened over 1f out
- 16Majestic Wave raced in rear throughout