T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A
Cyprus
Switzerland
130 — 155
ステータス: 試合終了開始: Wed, 20 May 2026 07:30:00 UTC
Cyprus vs Switzerland ライブスコア、ラインナップ、試合詳細 — T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A。SBK Scoresでリアルタイム更新。
Cyprus vs Switzerland ライブスコア、ラインナップ、試合詳細 — T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A。SBK Scoresでリアルタイム更新。
イニング 1
20オーバー • ランレート: 7.75
エクストラ:11 (b 1, w 10)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Harsha Deshan c A Shahi b Adam Senn | 15 | 17 | 1 | 0 | 88.2 |
Arjun Vinod c A Shahi b Waqar Ali | 33 | 28 | 1 | 2 | 117.9 |
M Stanikzai b Adam Senn | 16 | 7 | 2 | 1 | 228.6 |
Jai Sinh c A Shahi b Adam Senn | 31 | 16 | 1 | 3 | 193.8 |
Ahmed Hassan c Lovedeep Singh b A Shahi | 9 | 10 | 2 | 0 | 90.0 |
MK Gnanasekaram c Adam Senn b Taranjit Singh | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.0 |
Diyon Johnson c †Sachithra Tharanga b Adam Senn | 10 | 3 | 1 | 1 | 333.3 |
Tiwari, Jai b Taranjit Singh | 17 | 22 | 2 | 0 | 77.3 |
Nalinambika Kumar c Alexander Senn b A Shahi | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.4 |
Sheraz Sarwari* not out | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.0 |
Musa Ahmadzai* not out | 2 | 1 | 0 | 0 | 200.0 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waqar Ali | 4 | 0 | 26 | 1 | 3 | 0 | 6.50 | 2 | 0 |
| Karan Singh | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 3 | 9.33 | 0 | 0 |
| A Shahi | 4 | 0 | 29 | 2 | 2 | 1 | 7.25 | 3 | 0 |
| Adam Senn | 4 | 0 | 32 | 4 | 2 | 2 | 8.00 | 1 | 0 |
| Taranjit Singh | 3 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 5.00 | 4 | 0 |
| Lovedeep Singh | 2 | 0 | 24 | 0 | 3 | 1 | 12.00 | 0 | 0 |
イニング 2
ターゲット: 156
19.1オーバー • ランレート: 6.78
エクストラ:16 (lb 4, w 11, nb 1)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
R Mazumder c Musa Ahmadzai b Jai Sinh | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 |
Alexander Senn lbw b Musa Ahmadzai | 32 | 47 | 3 | 0 | 68.1 |
A Shahi retired hurt | 8 | 10 | 1 | 0 | 80.0 |
Adam Senn b M Stanikzai | 26 | 17 | 4 | 0 | 152.9 |
M Gunasekara run out (M Stanikzai) | 28 | 17 | 1 | 3 | 164.7 |
RMR Brathwaite c M Stanikzai b Sheraz Sarwari | 11 | 8 | 0 | 1 | 137.5 |
Taranjit Singh c Arjun Vinod b Sheraz Sarwari | 6 | 5 | 0 | 1 | 120.0 |
Karan Singh b Musa Ahmadzai | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Sachithra Tharanga* not out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
Lovedeep Singh c MK Gnanasekaram b Sheraz Sarwari | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Waqar Ali c Jai Sinh b Musa Ahmadzai | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nalinambika Kumar | 4 | 0 | 29 | 0 | 3 | 1 | 7.25 | 1 | 0 |
| Diyon Johnson | 3 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 5.33 | 3 | 0 |
| Sheraz Sarwari | 4 | 0 | 29 | 3 | 1 | 2 | 7.25 | 4 | 0 |
| M Stanikzai | 3 | 0 | 25 | 1 | 1 | 2 | 8.33 | 0 | 1 |
| Musa Ahmadzai▶ | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2.33 | 1 | 0 |
| Jai Sinh | 2 | 0 | 20 | 1 | 3 | 0 | 10.00 | 2 | 0 |
Switzerland have won by 25 runs