T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A
Slovenia
Guernsey
99 — 103
ステータス: 試合終了開始: Wed, 20 May 2026 07:30:00 UTC
Slovenia vs Guernsey ライブスコア、ラインナップ、試合詳細 — T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A。SBK Scoresでリアルタイム更新。
Slovenia vs Guernsey ライブスコア、ラインナップ、試合詳細 — T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A。SBK Scoresでリアルタイム更新。
イニング 1
19.4オーバー • ランレート: 5.03
エクストラ:8 (lb 2, w 6)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Taher Mohammad b J Butler | 20 | 28 | 1 | 0 | 71.4 |
Tarun Sharma c J Butler b A Martel | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Groves, Owen c TW Nightingale b A Martel | 7 | 13 | 1 | 0 | 53.8 |
Izaz Ali c LB Ferbrache b J Butler | 18 | 17 | 2 | 1 | 105.9 |
Shahid Arshad b J Butler | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.6 |
Waqar Khan c †IDA Damarell b M Dale Bradley | 13 | 17 | 1 | 1 | 76.5 |
Kovacic, Jack c LT Bichard b Robinson, Edward | 25 | 16 | 0 | 3 | 156.3 |
DK Pallekonda c J Butler b Robinson, Edward | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.0 |
D Matla* not out | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 |
Kumaran, Arul b MWR Stokes | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
Saeed Waqar Ali b LT Bichard | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Martel | 4 | 2 | 14 | 2 | 1 | 1 | 3.50 | 1 | 0 |
| LT Bichard | 3 | 0 | 21 | 1 | 2 | 0 | 7.00 | 1 | 0 |
| Robinson, Edward | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 9.00 | 1 | 0 |
| MWR Stokes | 3 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3.67 | 1 | 0 |
| M Dale Bradley | 3 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 4.00 | 2 | 0 |
| J Butler | 4 | 0 | 16 | 3 | 1 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
| TW Nightingale | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 14.00 | 0 | 0 |
イニング 2
ターゲット: 100
14.1オーバー • ランレート: 7.27
エクストラ:4 (w 3, nb 1)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
LJ Barker c DK Pallekonda b DK Pallekonda | 22 | 16 | 4 | 0 | 137.5 |
J Butler c Waqar Khan b Saeed Waqar Ali | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.4 |
TW Nightingale c †D Matla b Kovacic, Jack | 7 | 6 | 0 | 1 | 116.7 |
MWR Stokes c DK Pallekonda b Izaz Ali | 16 | 15 | 3 | 0 | 106.7 |
OB Nightingale c Tarun Sharma b Kovacic, Jack | 18 | 17 | 2 | 0 | 105.9 |
IDA Damarell c DK Pallekonda b DK Pallekonda | 4 | 3 | 0 | 0 | 133.3 |
M Dale Bradley* not out | 23 | 14 | 2 | 1 | 164.3 |
Robinson, Edward* not out | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.0 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kovacic, Jack | 4 | 0 | 18 | 2 | 2 | 0 | 4.50 | 2 | 0 |
| Kumaran, Arul▶ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | Infinity | 0 | 0 |
| Saeed Waqar Ali | 3 | 0 | 25 | 1 | 2 | 1 | 8.33 | 0 | 1 |
| Izaz Ali | 4 | 0 | 31 | 1 | 4 | 0 | 7.75 | 1 | 0 |
| DK Pallekonda | 3 | 0 | 23 | 2 | 3 | 0 | 7.67 | 0 | 0 |
Guernsey have won by 4 wickets